Rss & SiteMap
炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/
藏品代码 | 藏品名称 | 集市价格(广州) | 集市价格(北京) | 集市价格(上海) | 参考价 | 交易所成交价 | |
101001 | 建国钞(散) | 370 | 360 | 380 | 481.00 | 694.1 | |
101002 | 建国钞(百连) | 480 | 480 | 500 | 632.67 | 785 | |
101003 | 单龙钞 | 2350 | 2300 | 2400 | 3055.00 | 2899 | |
101004 | 10元奥运钞 | 4400 | 4450 | 4500 | 5785.00 | 4661 | |
101005 | 8050四连 | 6900 | 6900 | 7000 | 9013.33 | 6107 | |
101006 | 90版100四连体 | 3700 | 3750 | 3750 | 4853.33 | 3720 | |
101007 | 单龙钞(百连) | 3100 | 3050 | 3150 | 4030.00 | 2917 | |
101010 | 2/5元四连体 | 4000 | 4000 | 4100 | 5243.33 | 3443 | |
101011 | 角币四连体 | 1800 | 1800 | 1850 | 2361.67 | 1999.6 | |
101012 | 分币八连体 | 1850 | 1850 | 1900 | 2426.67 | 2056.9 | |
102014 | 牛年纪念币 | 40 | 40 | 42 | 52.87 | 59 | |
102015 | 虎年纪念币 | 40 | 40 | 42 | 52.87 | 61 |
102016 | 朱德纪念币 | 80 | 82 | 83 | 106.17 | 203.12 | |
102017 | 世博纪念币 | 13.5 | 14 | 15 | 18.42 | 24.31 | |
102018 | 建党90周年币 | 19 | 17 | 19 | 23.83 | 40.9 | |
102019 | 新西藏纪念币 | 38 | 38 | 40 | 50.27 | 82.53 | |
102020 | 刘少奇纪念币 | 34 | 33 | 35 | 44.20 | 44.94 | |
102021 | 鸡年纪念币 | 98 | 95 | 98 | 126.10 | 137.8 | |
102022 | 蛇年纪念币 | 18 | 19 | 19 | 24.27 | 21.53 | |
102023 | 朱鹮纪念币 | 38 | 40 | 43 | 52.43 | 91.11 | |
102024 | 丹顶鹤纪念币 | 38 | 40 | 43 | 52.43 | 90.95 | |
102.025 | 毛泽东纪念币 | 65 | 70 | 70 | 88.83 | 68.64 | |
102301 | 康银阁龙卡币 | 20 | 23 | 23 | 28.60 | 58.94 | |
102302 | 康银阁兔卡币 | 45 | 45 | 48 | 59.80 | 116.98 | |
103001 | 红三凸1角 | 270 | 270 | 280 | 355.33 | 712.72 |
103002 | 53年贰分纸币 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 2.12 | 3.51 | |
103003 | 53年五分纸币 | 12 | 12 | 13 | 16.03 | 17.63 | |
103004 | 三版一角 | 30 | 32 | 33 | 41.17 | 86.85 | |
103005 | 三版贰角 | 36 | 35 | 40 | 48.10 | 44.13 | |
103006 | 53年小字伍分 | 13 | 13 | 14 | 17.33 | 16.19 | |
103007 | 三版伍角 | 52 | 53 | 54 | 68.90 | 58.4 | |
103008 | 53年壹分纸币 | 0.5 | 0.5 | 0.55 | 0.67 | 1.69 | |
103010 | 二版伍角(捆) | 490 | 490 | 500 | 641.33 | 736.6 | |
105001 | 彩金银马币 | 5100 | 5100 | 5200 | 6673.33 | 11966 | |
105002 | 二轮梅花虎金 | 12100 | 12000 | 12300 | 15773.33 | 11950 | |
105901 | 梁红玉彩金 | 17000 | 17000 | 17000 | 22100.00 | 15800 | |
106001 | 一轮扇银羊 | 1900 | 1900 | 1980 | 2504.67 | 4090 | |
106002 | 资本猫银币 | 950 | 950 | 950 | 1235.00 | 2148 | |
106003 | 改革开放银币 | 900 | 850 | 900 | 1148.33 | 2140 | |
106004 | 一轮扇银兔 | 750 | 750 | 760 | 979.33 | 1364 | |
106005 | 梅花虎银币 | 1300 | 1350 | 1350 | 1733.33 | 1680 | |
106006 | 二轮扇银马 | 900 | 920 | 950 | 1200.33 | 1256 |
106007 | 2011年彩银兔 | 820 | 820 | 850 | 1079.00 | 859 | |
106008 | 一轮方银兔 | 18000 | 18000 | 18000 | 23400.00 | 16958 | |
106009 | 戴胜鸟彩银币 | 800 | 780 | 820 | 1040.00 | 1733 | |
106010 | 群芳夜宴图 | 5200 | 5200 | 5200 | 6760.00 | 5097 | |
202001 | 招商局小版 | 33 | 33 | 35 | 43.77 | 197.05 | |
202002 | 金铜佛小型张 | 19 | 18 | 21 | 25.13 | 111.2 | |
202004 | 凤翔丝绸小版 | 25 | 25 | 26 | 32.93 | 34.66 | |
202005 | 资本市场小版 | 140 | 140 | 145 | 184.17 | 212.1 | |
202006 | 爱心红丝带 | 9 | 9 | 10 | 12.13 | 17.06 | |
202007 | 黄猴小版 | 175 | 170 | 190 | 231.83 | 282.02 | |
202009 | 中国名亭小版 | 175 | 175 | 180 | 229.67 | 123.5 | |
202111 | 世博会小版 | 36 | 36 | 40 | 48.53 | 188.93 | |
注: 1、以上数据仅供参考,请谨慎参与藏品交易! 单位:元 2、停牌的藏品以上一个交易日的收盘价为交易所成交价格
采集来源:广州、上海、北京三地钱币邮票藏品交易市场 |