Rss & SiteMap
炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/
11月25日南方文交所上市藏品排行(中国钱网整理,金船机构会员编号:8229) | ||||||||
成交额排行 | 换手率 | 涨跌幅 | ||||||
第一名 | 毛泽东纪念币:33785484(约3379万) | 彩金银马币:56.09% | 刘三姐小本票:10.05% | |||||
第二名 | 金铜佛小型张:30711956(约3071万) | 毛泽东纪念币:54.54% | 招商局小版/世博会小版:10% | |||||
第三名 | 黄猴小版:21171254(约2117万) | 黄猴小版:44.17% | 爱心红丝带:9.99% | |||||
南方文交所上市藏品每日简评: | ||||||||
藏品名称 | 库存量 | 成交量 | 收盘最新价 | 当日藏品市值(万) | 点评 | |||
建国钞(散) | 317294 | 5578 | 620.3 | 19681.7 | 心理防线崩溃,缩量暴跌创近期新低,观望 | |||
建国钞(百连) | 141700 | 13431 | 680 | 9635.6 | 连续向下突破,下方仅剩唯一可参考底价,留意 | |||
单龙钞 | 63643 | 1938 | 2599 | 16540.8 | 空头能量放大,最后的防线恐将失守,观望 | |||
单龙钞(百连) | 60500 | 1845 | 2646 | 16008.3 | ||||
10元奥运钞 | 33905 | 782 | 4397 | 14908.0 | 弱势下行探底,长时间低迷打击持有信心,观望 | |||
8050四连 | 23643 | 49 | 5994 | 14171.6 | ||||
90版100四连 | 12013 | 43 | 3694 | 4437.6 | ||||
2/5元四连体 | 9417 | 9 | 3538 | 3331.7 | 成交冷淡,多空分歧大,不碰 | |||
角币四连体 | 18092 | 48 | 1781.8 | 3223.6 | 缩量下跌,仍有下行空间 | |||
分币八连体 | 7120 | 84 | 1849.8 | 1317.1 | 反应消极,成交冷淡,大跌,不碰 | |||
牛年纪念币 | 706350 | 33949 | 48.68 | 3438.5 | 向下突破,心理防线崩溃跌幅恐再扩大,离场观望 | |||
虎年纪念币 | 548899 | 63911 | 50.15 | 2752.7 | ||||
朱德纪念币 | 107900 | 20414 | 184.86 | 1994.6 | 继续下行,下一个可得到喘息的平台在170附近 | |||
世博纪念币 | 1485500 | 59754 | 23.56 | 3499.8 | 跌至重要的短期支撑位,品种基础好,留意 | |||
建党90周年币 | 1645600 | 70302 | 37.6 | 6187.5 | 连续6天死守整数位终告失败,下行空间打开,看空 | |||
新西藏纪念币 | 270000 | 1980 | 75 | 2025.0 | 多空拉锯,成交缩量,仍不乐观 | |||
刘少奇纪念币 | 1594350 | 87993 | 39.53 | 6302.5 | 日内低位成交密集,重要整数位寻求反弹机会,留意 | |||
鸡年纪念币 | 509500 | 12105 | 121.9 | 6210.8 | 盘整格局被打破,跟风抛售不可遏制,离场观望 | |||
蛇年纪念币 | 4605500 | 226701 | 18.94 | 8722.8 | 放量急跌,空头即将出尽 | |||
朱鹮纪念币 | 195000 | 17368 | 78.91 | 1538.7 | 跌幅再扩大,下行目标无法估计 | |||
丹顶鹤纪念币 | 196800 | 22686 | 77.51 | 1525.4 | ||||
毛泽东纪念币 | 654750 | 357109 | 90.65 | 5935.3 | 整数位开板,天量成交难扭转形势,持有需淡定 | |||
康银阁龙卡币 | 1063200 | 57274 | 46.49 | 4942.8 | 缩量大跌,多方全面溃退,观望 | |||
康银阁兔卡币 | 190915 | 17081 | 103.33 | 1972.7 | 跌停,形势急转,离场观望 | |||
红三凸一角 | 45300 | 2897 | 653.19 | 2959.0 | 随大势回跌,主力仍在场内,胆大者持有 | |||
53年贰分纸币 | 10130000 | 353302 | 3.05 | 3089.7 | 重回整数位平台,暂观望,不急于建仓 | |||
53年伍分纸币 | 1828000 | 103093 | 14.73 | 2692.6 | 跌幅扩大,有量放出,离场观望 | |||
三版一角 | 546300 | 1976 | 76.69 | 4189.6 | 向下突破,成交跌至冰点,不碰 | |||
三版贰角 | 2879000 | 235936 | 39.87 | 11478.6 | 关键支撑位寻求救赎,弱势,观望 | |||
53年小字伍分 | 3564000 | 172777 | 14.47 | 5157.1 | 弱势下行探底,观望 | |||
三版伍角 | 2763000 | 355956 | 52.4 | 14478.1 | 弱势下行探底,观望 | |||
53年壹分纸币 | 49310000 | 1723138 | 1.46 | 7199.3 | 跌幅再扩大,下行目标无法估计 | |||
二版伍角(捆) | 124000 | 21236 | 880.1 | 10913.2 | 创新高,最后时刻涨停板打开,谨慎持有 | |||
彩金银马币 | 599 | 336 | 10133 | 607.0 | 意料之中反弹,重回万元以上,成交量保持,持有安全 | |||
二轮梅花虎金 | 299 | 7 | 11284 | 337.4 | 量小,不碰 | |||
梁红玉彩金 | 1319 | 10 | 16100 | 2123.6 | ||||
一轮扇银羊 | 2964 | 81 | 5100 | 1511.6 | 涨停创新高,少量资金跟进,不追 | |||
资本猫银币 | 2895 | 170 | 1900 | 550.1 | 2300强阻力,突破失败重回区间盘整,低吸安全 | |||
改革开放银币 | 7181 | 441 | 2286 | 1641.6 | 获利盘离场正常回调,成交量不大,还有机会 | |||
一轮扇银兔 | 7880 | 439 | 1361 | 1072.5 | 冲高后快速回落,反弹行情结束 | |||
梅花虎银币 | 3339 | 50 | 1659 | 553.9 | 成交不理想,观望 | |||
二轮扇银马 | 13081 | 720 | 1051 | 1374.8 | 避险抛盘相互绞杀,等待机会 | |||
2011年彩银兔 | 37217 | 771 | 850 | 3163.4 | 底部形成,逢低建仓,耐心等待 | |||
一轮方银兔 | 806 | 85 | 16097 | 1297.4 | 耐心持有,短期难以大涨 | |||
戴胜鸟彩银币 | 26711 | 743 | 1736 | 4637.0 | 阶段性回调,继续关注 | |||
群芳夜宴图 | 2569 | 3 | 5038 | 1294.3 | 成交极冷,不碰 | |||
招商局小版 | 182955 | 28671 | 211.37 | 3867.1 | 短暂调整结束反涨,看好挑战新高 | |||
金铜佛小型张 | 579452 | 212005 | 149.89 | 8685.4 | 高位大幅放量,全天剧烈震荡,谨慎持有 | |||
凤翔丝绸小版 | 2242682 | 197141 | 34.44 | 7723.8 | 受持仓心态影响,昨日涨幅完全被吞没,32-34区间建仓仍较安全 | |||
资本市场小版 | 148640 | 40966 | 253.4 | 3766.5 | 勉力封住涨停,成交放量暂可持有 | |||
爱心红丝带 | 674180 | 12174 | 24.99 | 1684.8 | 涨停,量少,继续持有 | |||
黄猴小版 | 163512 | 72223 | 273.52 | 4472.4 | 早盘挑战新高未果,快速回落收跌,观望 | |||
刘三姐小本票 | 580464 | 21 | 12.16 | 705.8 | 首日涨停 | |||
中国名亭小版 | 230903 | 15339 | 180.7 | 4172.4 | 涨停,持有 | |||
世博会小版 | 166195 | 7273 | 276.61 | 4597.1 | 涨停创新高,继续看好 | |||
当日藏品总市值(万) | 282302.5 |
信息与建议仅供参考,投资人会员做出的任何投资决策与我方无关
(此文版权归属中国钱网(www.zgqw.com),转载请注明出处)