Rss & SiteMap
炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/
藏品代码 | 藏品名称 | 集市价格(广州) | 集市价格(北京) | 集市价格(上海) | 参考价 | 交易所成交价 | |
101001 | 建国钞(散) | 380 | 375 | 390 | 496.17 | 612.6 | |
101002 | 建国钞(百连) | 470 | 460 | 480 | 611.00 | 627.3 | |
101003 | 单龙钞 | 2400 | 2350 | 2400 | 3098.33 | 2441 | |
101004 | 10元奥运钞 | 4300 | 4350 | 4400 | 5655.00 | 4149 | |
101005 | 8050四连 | 6500 | 6500 | 6550 | 8471.67 | 5777 | |
101006 | 90版100四连体 | 3700 | 3750 | 3750 | 4853.33 | 3365 | |
101007 | 单龙钞(百连) | 2900 | 3050 | 3050 | 3900.00 | 2551 | |
101010 | 2/5元四连体 | 3900 | 3950 | 3950 | 5113.33 | 2960 | |
101011 | 角币四连体 | 1850 | 1850 | 1900 | 2426.67 | 1690 | |
101012 | 分币八连体 | 2000 | 1950 | 2000 | 2578.33 | 1725 | |
102014 | 牛年纪念币 | 45 | 45 | 46 | 58.93 | 52.14 | |
102015 | 虎年纪念币 | 45 | 45 | 46 | 58.93 | 49.33 | |
102016 | 朱德纪念币 | 79 | 78 | 82 | 103.57 | 196.5 | |
102017 | 世博纪念币 | 16.5 | 17 | 17 | 21.88 | 22.58 |
102018 | 建党90周年币 | 20 | 21 | 22 | 27.30 | 37.86 | |
102019 | 新西藏纪念币 | 38 | 38 | 40 | 50.27 | 72.22 | |
102020 | 刘少奇纪念币 | 34 | 33 | 35 | 44.20 | 38.15 | |
102021 | 鸡年纪念币 | 102 | 100 | 105 | 133.03 | 114.2 | |
102022 | 蛇年纪念币 | 18 | 19 | 19 | 24.27 | 19.22 | |
102023 | 朱鹮纪念币 | 38 | 40 | 43 | 52.43 | 95.48 | |
102024 | 丹顶鹤纪念币 | 38 | 40 | 43 | 52.43 | 93.79 | |
102.025 | 毛泽东纪念币 | 63 | 62 | 65 | 82.33 | 89.38 | |
102301 | 康银阁龙卡币 | 22 | 23 | 25 | 30.33 | 50.32 | |
102302 | 康银阁兔卡币 | 48 | 46 | 50 | 62.40 | 106.34 | |
103001 | 红三凸1角 | 270 | 270 | 280 | 355.33 | 716.24 | |
103002 | 53年贰分纸币 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 2.12 | 2.93 | |
103003 | 53年五分纸币 | 11 | 12 | 12 | 15.17 | 14.83 | |
103004 | 三版一角 | 30 | 32 | 33 | 41.17 | 92.8 |
103005 | 三版贰角 | 36 | 35 | 40 | 48.10 | 39.87 | |
103006 | 53年小字伍分 | 13 | 12 | 14 | 16.90 | 14.51 | |
103007 | 三版伍角 | 49 | 50 | 52 | 65.43 | 52.3 | |
103008 | 53年壹分纸币 | 0.5 | 0.5 | 0.55 | 0.67 | 1.49 | |
103010 | 二版伍角(捆) | 480 | 490 | 490 | 632.67 | 837.8 | |
105001 | 彩金银马币 | 5100 | 5100 | 5200 | 6673.33 | 10149 | |
105002 | 二轮梅花虎金 | 12100 | 12000 | 12300 | 15773.33 | 10500 | |
105901 | 梁红玉彩金 | 17000 | 17000 | 17000 | 22100.00 | 16180 | |
106001 | 一轮扇银羊 | 1910 | 1900 | 1920 | 2483.00 | 5800 | |
106002 | 资本猫银币 | 950 | 950 | 950 | 1235.00 | 1778 | |
106003 | 改革开放银币 | 900 | 850 | 900 | 1148.33 | 2235 | |
106004 | 一轮扇银兔 | 750 | 750 | 760 | 979.33 | 1358 | |
106005 | 梅花虎银币 | 1250 | 1200 | 1280 | 1616.33 | 1650 | |
106006 | 二轮扇银马 | 920 | 900 | 950 | 1200.33 | 975 |
106007 | 2011年彩银兔 | 820 | 800 | 850 | 1070.33 | 818 | |
106008 | 一轮方银兔 | 18000 | 18000 | 18000 | 23400.00 | 15960 | |
106009 | 戴胜鸟彩银币 | 750 | 780 | 800 | 1009.67 | 1770 | |
106010 | 群芳夜宴图 | 5000 | 5000 | 5000 | 6500.00 | 5178 | |
202001 | 招商局小版 | 30 | 33 | 33 | 41.60 | 183.67 | |
202002 | 金铜佛小型张 | 32 | 32 | 34 | 42.47 | 181.37 | |
202004 | 凤翔丝绸小版 | 24 | 25 | 25 | 32.07 | 34.45 | |
202005 | 资本市场小版 | 145 | 140 | 145 | 186.33 | 306.6 | |
202006 | 爱心红丝带 | 8 | 8.5 | 8.5 | 10.83 | 30.24 | |
202007 | 黄猴小版 | 175 | 170 | 175 | 225.33 | 324.1 | |
202008 | 刘三姐小本票 | 13 | 12 | 14 | 16.90 | 14.72 | |
202009 | 中国名亭小版 | 150 | 150 | 155 | 197.17 | 218.7 | |
202111 | 世博会小版 | 43 | 43 | 44 | 56.33 | 334.7 | |
注: 1、以上数据仅供参考,请谨慎参与藏品交易! 单位:元 2、停牌的藏品以上一个交易日的收盘价为交易所成交价格 采集来源:广州、上海、北京三地钱币邮票藏品交易市场 |