Rss & SiteMap
炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/
藏品代码 | 藏品名称 | 集市价格(广州) | 集市价格(北京) | 集市价格(上海) | 参考价 | 交易所成交价 | |
101001 | 建国钞(散) | 320 | 330 | 350 | 433.33 | 482.8 | |
101002 | 建国钞(百连) | 420 | 430 | 450 | 563.33 | 617.9 | |
101003 | 单龙钞 | 2000 | 1950 | 2050 | 2600.00 | 1996 | |
101004 | 10元奥运钞 | 4100 | 4150 | 4200 | 5395.00 | 3726 | |
101005 | 8050四连 | 5000 | 5100 | 5100 | 6586.67 | 5199 | |
101006 | 90版100四连体 | 3200 | 3250 | 3250 | 4203.33 | 2995 | |
101007 | 单龙钞(百连) | 2360 | 2350 | 2400 | 3081.00 | 2382 | |
101010 | 2/5元四连体 | 3300 | 3300 | 3350 | 4311.67 | 2536 | |
101011 | 角币四连体 | 1700 | 1700 | 1750 | 2231.67 | 1523.9 | |
101012 | 分币八连体 | 1850 | 1800 | 1850 | 2383.33 | 1859.3 | |
102014 | 牛年纪念币 | 50 | 52 | 55 | 68.03 | 59.75 | |
102015 | 虎年纪念币 | 58 | 58 | 60 | 76.27 | 64.31 | |
102016 | 朱德纪念币 | 68 | 70 | 72 | 91.00 | 161.3 | |
102017 | 世博纪念币 | 12 | 13 | 14 | 16.90 | 22.22 | |
102018 | 建党90周年币 | 21 | 21 | 23 | 28.17 | 34.7 | |
102019 | 新西藏纪念币 | 80 | 82 | 82 | 105.73 | 77.2 | |
102020 | 刘少奇纪念币 | 28 | 30 | 32 | 39.00 | 35.43 | |
102021 | 鸡年纪念币 | 90 | 88 | 92 | 117.00 | 115.4 |
102022 | 蛇年纪念币 | 18 | 17 | 19 | 23.40 | 18.93 | |
102023 | 朱鹮纪念币 | 80 | 78 | 80 | 103.13 | 77.61 | |
102024 | 丹顶鹤纪念币 | 80 | 78 | 80 | 103.13 | 77 | |
102.025 | 毛泽东纪念币 | 55 | 58 | 58 | 74.10 | 70.08 | |
102301 | 康银阁龙卡币 | 25 | 22 | 26 | 31.63 | 41.49 | |
102302 | 康银阁兔卡币 | 46 | 48 | 52 | 63.27 | 115.1 | |
102303 | 康银阁蛇卡币 | 25 | 23 | 25 | 31.63 | 25.17 | |
103001 | 红三凸1角 | 250 | 240 | 260 | 325.00 | 534.98 | |
103002 | 53年贰分纸币 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.86 | 2.81 | |
103003 | 53年五分纸币 | 9 | 9.5 | 10 | 12.35 | 14.9 | |
103004 | 三版一角 | 29 | 30 | 32 | 39.43 | 95.78 | |
103005 | 三版贰角 | 32 | 31 | 33 | 41.60 | 39.88 | |
103006 | 53年小字伍分 | 13 | 13 | 14 | 17.33 | 14.8 | |
103007 | 三版伍角 | 48 | 47 | 49 | 62.40 | 49.7 | |
103008 | 53年壹分纸币 | 0.4 | 0.4 | 0.48 | 0.55 | 1.38 | |
103010 | 二版伍角(捆) | 500 | 480 | 500 | 641.33 | 757 |
105001 | 彩金银马币 | 4950 | 4950 | 5000 | 6456.67 | 11348 | |
105002 | 二轮梅花虎金 | 11000 | 11200 | 12500 | 15036.67 | 9999 | |
105901 | 梁红玉彩金 | 18000 | 18000 | 18000 | 23400.00 | 15180 | |
106001 | 一轮扇银羊 | 1900 | 1950 | 1950 | 2513.33 | 5840 | |
106002 | 资本猫银币 | 1000 | 1000 | 1000 | 1300.00 | 2040 | |
106003 | 改革开放银币 | 800 | 820 | 880 | 1083.33 | 1680 | |
106004 | 一轮扇银兔 | 1000 | 900 | 1000 | 1256.67 | 1589 | |
106005 | 梅花虎银币 | 1550 | 1500 | 1600 | 2015.00 | 1880 | |
106006 | 二轮扇银马 | 1000 | 950 | 1050 | 1300.00 | 958 | |
106007 | 2011年彩银兔 | 880 | 810 | 900 | 1122.33 | 746 | |
106008 | 一轮方银兔 | 18000 | 18000 | 18000 | 23400.00 | 14475 | |
106009 | 戴胜鸟彩银币 | 600 | 650 | 700 | 845.00 | 1584 | |
106010 | 群芳夜宴图 | 4000 | 4300 | 4500 | 5546.67 | 4599 | |
202001 | 招商局小版 | 38 | 35 | 40 | 48.97 | 100.71 | |
202002 | 金铜佛小型张 | 45 | 43 | 45 | 57.63 | 120.22 | |
202004 | 凤翔丝绸小版 | 23 | 22 | 25 | 30.33 | 29.86 | |
202005 | 资本市场小版 | 125 | 120 | 128 | 161.63 | 218 | |
202006 | 爱心红丝带 | 30 | 28 | 30 | 38.13 | 35.01 | |
202007 | 黄猴小版 | 200 | 195 | 210 | 262.17 | 216.58 | |
202008 | 刘三姐小本票 | 12 | 15 | 16 | 18.63 | 38.18 |
202009 | 中国名亭小版 | 200 | 198 | 200 | 259.13 | 183.8 | |
202010 | 邓小平百年票 | 23 | 25 | 25 | 31.63 | 25.14 | |
202111 | 世博会小版 | 60 | 58 | 60 | 77.13 | 200.27 | |
注: 1、以上数据仅供参考,请谨慎参与藏品交易! 单位:元 2、停牌的藏品以上一个交易日的收盘价为交易所成交价格
采集来源:广州、上海、北京三地钱币邮票藏品交易市场 |