Rss & SiteMap
炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/
截止12月15日15点南方文交所电子交易实时报价 | |||||||
商品名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 成交金额 | |
1 | 综合指数 | 570.17 | -1.28% | 577.57 | 583.26 | 567.04 | 105220424(约10522万) |
2 | 钱币指数 | 494.35 | -1.49% | 501.85 | 505.65 | 493.22 | 73701200(约7370万) |
3 | 邮票指数 | 1586.17 | -0.07% | 1587.26 | 1638.67 | 1524.34 | 31519222(约3152万) |
4 | 建国钞(散) | 455.5 | -2.55% | 467.5 | 467.5 | 450 | 972893(约97万) |
5 | 建国钞(百连) | 576 | -3.27% | 600 | 604 | 575 | 7018491(约702万) |
6 | 单龙钞 | 1886 | -1.46% | 1914 | 1920 | 1879 | 5097289(约510万) |
7 | 10元奥运钞 | 3723 | -0.90% | 3748 | 3775 | 3710 | 4135094(约414万) |
8 | 8050四连 | 5038 | -1.12% | 5100 | 5242 | 5001 | 272757(约27万) |
9 | 90版100四连 | 2969 | -0.54% | 2984 | 3038 | 2936 | 112952(约11万) |
10 | 单龙钞(百连) | 2241 | -1.67% | 2278 | 2280 | 2230 | 3377823(约338万) |
11 | 四版2/5元四连钞 | 2414 | 0.25% | 2410 | 2490 | 2380 | 127785(约13万) |
12 | 角币四连体 | 1468.3 | -1.12% | 1492 | 1497.5 | 1410 | 407779(约41万) |
13 | 分币八连体 | 1861 | -2.56% | 1910 | 1980 | 1845 | 602126(约60万) |
14 | 牛年纪念币 | 50.65 | -2.33% | 51.6 | 53.38 | 50 | 284487(约28万) |
15 | 虎年纪念币 | 58.41 | -3.02% | 60.29 | 61 | 57.5 | 2217490(约222万) |
16 | 朱德纪念币 | 172.3 | -4.10% | 180 | 180.01 | 170 | 407663(约41万) |
17 | 世博纪念币 | 19.98 | -2.25% | 21 | 21 | 19.8 | 297881(约30万) |
18 | 建党90周年币 | 30.8 | -5.87% | 32.73 | 32.73 | 29.99 | 1018839(约102万) |
19 | 新西藏纪念币 | 74.01 | -0.39% | 74.36 | 75 | 74 | 528485(约53万) |
20 | 刘少奇纪念币 | 33.17 | -2.18% | 34.2 | 34.2 | 33.17 | 607098(约61万) |
21 | 鸡年纪念币 | 102.6 | -5.44% | 108.4 | 109.7 | 101 | 1852961(约185万) |
22 | 蛇年纪念币 | 17.8 | -1.49% | 18.29 | 18.29 | 17.75 | 409129(约41万) |
23 | 朱鹮纪念币 | 71.93 | -1.09% | 69.1 | 74.83 | 69.1 | 178116(约18万) |
24 | 丹顶鹤纪念币 | 71.75 | -0.71% | 73.18 | 73.18 | 70.2 | 375375(约38万) |
25 | 毛泽东纪念币 | 67.4 | -0.97% | 68.1 | 68.3 | 67.11 | 713977(约71万) |
26 | 康银阁龙卡币 | 37.41 | -2.70% | 36.15 | 39 | 36.15 | 330749(约33万) |
28 | 康银阁兔卡币 | 117.2 | -3.63% | 123.2 | 123.2 | 116.1 | 925995(约93万) |
27 | 康银阁蛇卡币 | 31.41 | -0.13% | 31.5 | 31.88 | 30.31 | 2652720(约265万) |
29 | 红三凸1角 | 616 | 10.00% | 535 | 616 | 535 | 1663787(约166万) |
30 | 53年贰分纸币 | 2.71 | -0.73% | 2.73 | 2.77 | 2.68 | 229512(约23万) |
31 | 53年伍分纸币 | 13.83 | -1.21% | 14 | 14.2 | 13.68 | 146151(约15万) |
32 | 三版壹角 | 97.41 | -3.37% | 106.88 | 106.88 | 95.91 | 2236316(约224万) |
33 | 三版贰角 | 37.36 | -0.88% | 37.75 | 38.34 | 37.3 | 4569011(约457万) |
34 | 53年小字伍分 | 13.9 | -0.71% | 13.93 | 14.15 | 13.65 | 1199519(约120万) |
35 | 三版伍角 | 46.3 | -1.70% | 47.7 | 47.7 | 45 | 11525966(约1153万) |
36 | 53年壹分纸币 | 1.23 | -0.81% | 1.26 | 1.28 | 1.19 | 7080448(约708万) |
37 | 56年伍圆纸币 | 35.18 | 10.01% | 3518 | 3518 | 3518 | 3518 |
38 | 二版伍角(捆) | 778.2 | 2.41% | 759.9 | 785.8 | 730 | 3725898(约373万) |
39 | 彩金银马币 | 11380 | 0.40% | 11338 | 11400 | 11300 | 647808(约65万) |
40 | 二轮梅花虎金 | 10600 | 0.96% | 10500 | 10600 | 10500 | 21100(约2万) |
41 | 梁红玉彩金 | 15088 | 1.95% | 14700 | 15088 | 14700 | 179378(约18万) |
42 | 一轮扇银羊 | 6050 | -4.69% | 6350 | 6350 | 6050 | 224310(约22万) |
43 | 资本猫银币 | 2411 | -2.27% | 2467 | 2500 | 2380 | 391750(约39万) |
44 | 改革开放银币 | 1975 | 1.13% | 1950 | 2015 | 1950 | 1062258(约106万) |
45 | 一轮扇银兔 | 1836 | -10.00% | 2244 | 2244 | 1836 | 798939(约80万) |
46 | 梅花虎银币 | 2059 | 0.49% | 2050 | 2098 | 2038 | 741984(约74万) |
47 | 二轮扇银马 | 1047 | -2.42% | 1086 | 1086 | 1034 | 185845(约19万) |
48 | 2011年彩银兔 | 791 | -1.86% | 810 | 860 | 780 | 674202(约67万) |
49 | 一轮方银兔 | 12969 | 0.08% | 13100 | 13100 | 11900 | 677806(约68万) |
50 | 戴胜鸟彩银币 | 1551 | 1.11% | 1580 | 1599 | 1531 | 765416(约77万) |
51 | 群芳夜宴图 | 4595 | 0.15% | 5040 | 5040 | 4450 | 27836(约3万) |
52 | 招商局小版 | 97.7 | -4.89% | 112.99 | 112.99 | 93 | 7788026(约779万) |
53 | 金铜佛小型张 | 124.55 | 5.70% | 129.61 | 129.61 | 106.05 | 4287989(约429万) |
54 | 凤翔丝绸小版 | 27.96 | -1.06% | 28.35 | 28.76 | 27.74 | 1471651(约147万) |
55 | 资本市场小版 | 223.4 | -6.68% | 247 | 247 | 220.4 | 471611(约47万) |
56 | 爱心红丝带 | 33.54 | -2.07% | 34.99 | 34.99 | 32 | 1977759(约198万) |
57 | 黄猴小版 | 202.12 | -5.15% | 215 | 219 | 199.01 | 1225632(约123万) |
58 | 刘三姐小本票 | 29.86 | -8.12% | 32.99 | 32.99 | 29.5 | 2868914(约287万) |
59 | 中国名亭小版 | 173.2 | -4.68% | 183 | 183 | 170.8 | 1400016(约140万) |
60 | 邓小平百年票 | 39.85 | 8.26% | 40.49 | 40.49 | 38 | 7554016(约755万) |
61 | 世博会小版 | 310.5 | 5.89% | 322.54 | 322.54 | 275 | 2473603(约247万) |
62 | 三轮猴小版 | 314.6 | 10.00% | 314.6 | 314.6 | 314.6 | 8808 |
成交金额:105232750.56元(约10523万)(中国钱网独家整理,转载请注明来源,金船机构会员编号:8229) |