Rss & SiteMap
炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/
截止12月18日15点南方文交所电子交易实时报价 | |||||||
商品名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 成交金额 | |
1 | 综合指数 | 521.05 | -4.03% | 542.96 | 544.7 | 515.36 | 107029464(约10703万) |
2 | 钱币指数 | 542.82 | -3.49% | 469.19 | 471.03 | 446.24 | 76435304(约7644万) |
3 | 邮票指数 | 1432.8 | -6.67% | 1535.26 | 1554.46 | 1421.12 | 30594164(约3059万) |
4 | 建国钞(散) | 413 | -4.49% | 432.3 | 433 | 390 | 2581424(约258万) |
5 | 建国钞(百连) | 504.8 | -5.64% | 533 | 545 | 486.1 | 6869035(约687万) |
6 | 单龙钞 | 1774 | -3.11% | 1831 | 1834 | 1756 | 6226024(约623万) |
7 | 10元奥运钞 | 3683 | 0.16% | 3673 | 3713 | 3620 | 4110674(约411万) |
8 | 8050四连 | 4698 | -1.98% | 4790 | 4818 | 4650 | 570474(约57万) |
9 | 90版100四连 | 2719 | 0.04% | 2720 | 2725 | 2536 | 230097(约23万) |
10 | 单龙钞(百连) | 2029 | -2.87% | 2089 | 2092 | 1986 | 5908788(约591万) |
11 | 四版2/5元四连钞 | 2198 | -5.87% | 2335 | 2370 | 2120 | 375110(约38万) |
12 | 角币四连体 | 1417 | -1.45% | 1433 | 1476 | 1380 | 1787824(约179万) |
13 | 分币八连体 | 1808 | -3.01% | 1860 | 1877 | 1790 | 1165275(约117万) |
14 | 牛年纪念币 | 43.98 | -5.60% | 46.55 | 48.5 | 43 | 363799(约36万) |
15 | 虎年纪念币 | 53.57 | -6.20% | 56.43 | 59 | 52.2 | 2544386(约254万) |
16 | 朱德纪念币 | 126.22 | -9.56% | 140 | 149 | 125.6 | 831437(约83万) |
17 | 世博纪念币 | 17.03 | -5.96% | 18.37 | 18.37 | 16.87 | 640904(约64万) |
18 | 建党90周年币 | 25.21 | -7.99% | 28.99 | 28.99 | 25 | 319557(约32万) |
19 | 新西藏纪念币 | 63.9 | -10.00% | 71.2 | 76 | 63.9 | 326634(约33万) |
20 | 刘少奇纪念币 | 28.35 | -8.07% | 30.5 | 31.85 | 28.11 | 1443298(约144万) |
21 | 鸡年纪念币 | 97.3 | 0.31% | 97.1 | 100 | 91.2 | 951043(约95万) |
22 | 蛇年纪念币 | 16.29 | -2.16% | 16.62 | 16.84 | 16.22 | 770942(约77万) |
23 | 朱鹮纪念币 | 58.85 | -8.89% | 68.99 | 68.99 | 58.2 | 293038(约29万) |
24 | 丹顶鹤纪念币 | 57.95 | -9.92% | 68.3 | 68.3 | 57.9 | 879181(约88万) |
25 | 毛泽东纪念币 | 56.6 | -1.99% | 57.4 | 59.8 | 55.1 | 1212239(约121万) |
26 | 康银阁龙卡币 | 33.68 | -5.92% | 33.65 | 36.19 | 32.22 | 399399(约40万) |
28 | 康银阁兔卡币 | 105.28 | -3.36% | 111 | 111 | 104.28 | 902023(约90万) |
27 | 康银阁蛇卡币 | 27.67 | -3.82% | 29.48 | 29.48 | 27.22 | 932953(约93万) |
28 | 康银阁兔卡币 | 105.28 | -3.36% | 111 | 111 | 104.28 | 902023(约90万) |
27 | 康银阁蛇卡币 | 27.67 | -3.82% | 29.48 | 29.48 | 27.22 | 932953(约93万) |
29 | 红三凸1角 | 670.82 | -10.00% | 746 | 819.8 | 670.82 | 1411707(约141万) |
30 | 53年贰分纸币 | 2.34 | -4.88% | 2.48 | 2.53 | 2.33 | 368647(约37万) |
31 | 53年伍分纸币 | 12.49 | -3.85% | 12.28 | 13.15 | 12.28 | 256806(约26万) |
32 | 三版壹角 | 95.85 | 0.92% | 89.3 | 97.8 | 89.3 | 3588566(约359万) |
33 | 三版贰角 | 34.27 | -4.17% | 39.34 | 39.34 | 33.3 | 8616491(约862万) |
34 | 53年小字伍分 | 12.64 | -0.24% | 12.25 | 13.2 | 11.94 | 1216528(约122万) |
35 | 三版伍角 | 42 | -3.89% | 43.5 | 44 | 40.8 | 6236580(约624万) |
36 | 53年壹分纸币 | 1.01 | -8.18% | 1.08 | 1.11 | 1 | 3029047(约303万) |
37 | 56年伍圆纸币 | 4683 | 10.01% | 4683 | 4683 | 4500 | 1139380(约114万) |
38 | 二版伍角(捆) | 711 | -5.19% | 767 | 767 | 674.9 | 1546145(约155万) |
39 | 彩金银马币 | 11396 | 0.04% | 11393 | 11398 | 11377 | 2073293(约207万) |
40 | 二轮梅花虎金 | 11000 | 10.00% | 11000 | 11000 | 11000 | 11000(约1万) |
41 | 梁红玉彩金 | 14990 | -0.03% | 14900 | 14990 | 14500 | 44390(约4万) |
42 | 一轮扇银羊 | 6472 | 6.53% | 6100 | 6500 | 5900 | 371868(约37万) |
43 | 资本猫银币 | 2256 | -4.77% | 2360 | 2405 | 2135 | 379728(约38万) |
44 | 改革开放银币 | 1875 | -0.11% | 1870 | 1930 | 1860 | 476953(约48万) |
45 | 一轮扇银兔 | 1661 | 3.23% | 1770 | 1770 | 1452 | 307385(约31万) |
46 | 梅花虎银币 | 2000 | -4.76% | 2060 | 2060 | 1956 | 442223(约44万) |
47 | 二轮扇银马 | 955 | -1.34% | 1058 | 1058 | 936 | 36987(约4万) |
48 | 2011年彩银兔 | 720 | -2.44% | 739 | 739 | 699 | 350932(约35万) |
49 | 一轮方银兔 | 13275 | -2.38% | 13622 | 13622 | 12238 | 1211055(约121万) |
50 | 戴胜鸟彩银币 | 1483 | -3.89% | 1540 | 1599 | 1440 | 646672(约65万) |
51 | 群芳夜宴图 | 4449 | -5.30% | 4299 | 4499 | 4299 | 48355(约5万) |
52 | 招商局小版 | 79.79 | -10.00% | 90.52 | 90.52 | 79.79 | 1062164(约106万) |
53 | 金铜佛小型张 | 99.12 | -10.00% | 103.52 | 112.29 | 99.12 | 2995026(约300万) |
54 | 凤翔丝绸小版 | 23.68 | -6.66% | 25.33 | 25.98 | 23.5 | 1607869(约161万) |
55 | 资本市场小版 | 201.1 | -0.98% | 201.1 | 208 | 190 | 726174(约73万) |
56 | 爱心红丝带 | 31 | -3.67% | 32.15 | 33.25 | 30.49 | 606390(约61万) |
57 | 黄猴小版 | 172.88 | -4.84% | 170.78 | 183.97 | 166.01 | 747085(约75万) |
58 | 刘三姐小本票 | 23.1 | -9.55% | 25.28 | 27.5 | 22.99 | 2307456(约231万) |
59 | 中国名亭小版 | 149.4 | -8.74% | 160.1 | 168 | 148.5 | 736854(约74万) |
60 | 邓小平百年票 | 38.95 | -2.43% | 40 | 40.5 | 35.93 | 3253815(约325万) |
61 | 世博会小版 | 308.88 | -3.43% | 315 | 340 | 287.86 | 4041715(约404万) |
62 | 三轮猴小版 | 342.63 | -9.99% | 418.74 | 418.74 | 342.6 | 12509609(约1251万) |
成交金额:107029465.21元(约10703万)(中国钱网独家整理,转载请注明来源,金船机构会员编号:8229) |
(此文版权归属中国钱网(www.zgqw.com),转载请注明出处)