Rss & SiteMap
炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/
截止12月24日15点南方文交所电子交易实时报价 | |||||||
商品名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 成交金额 | |
1 | 综合指数 | 519.52 | -3.17% | 536.52 | 541.88 | 518.17 | 90045000(约9005万) |
2 | 钱币指数 | 459.5 | -2.57% | 471.64 | 476.21 | 458.14 | 82582140(约8258万) |
3 | 邮票指数 | 1299.5 | -6.45% | 1389.09 | 1410.11 | 1290.4 | 7461761(约746万) |
4 | 建国钞(散) | 427.5 | -0.84% | 430.2 | 430.2 | 410 | 1745552(约175万) |
5 | 建国钞(百连) | 497.1 | -2.32% | 505 | 515 | 494.3 | 4705265(约471万) |
6 | 单龙钞 | 1883 | -4.56% | 1975 | 2080 | 1871 | 5340445(约534万) |
7 | 10元奥运钞 | 3609 | -2.25% | 3693 | 3710 | 3585 | 4483193(约448万) |
8 | 8050四连 | 4850 | -3.54% | 5030 | 5186 | 4850 | 330261(约33万) |
9 | 90版100四连 | 2690 | -3.65% | 2791 | 2856 | 2680 | 70805(约7万) |
10 | 单龙钞(百连) | 2097 | -3.14% | 2166 | 2173 | 2066 | 5682588(约568万) |
11 | 四版2/5元四连钞 | 2097 | -0.94% | 2117 | 2248 | 2050 | 299224(约30万) |
12 | 角币四连体 | 1415 | -2.38% | 1449 | 1549.8 | 1388 | 480554(约48万) |
13 | 分币八连体 | 1833.1 | 0.01% | 1830 | 1900 | 1800 | 409591(约41万) |
14 | 牛年纪念币 | 44.79 | -1.34% | 45.3 | 46.79 | 44.28 | 277575(约28万) |
15 | 虎年纪念币 | 50.51 | -3.48% | 52.98 | 52.98 | 50.2 | 2477191(约248万) |
16 | 朱德纪念币 | 119.47 | -5.93% | 127 | 128.7 | 118 | 354505(约35万) |
17 | 世博纪念币 | 17.75 | -0.89% | 18.38 | 18.38 | 17.23 | 369080(约37万) |
18 | 建党90周年币 | 33.87 | 10.00% | 31 | 33.87 | 31 | 3963542(约396万) |
19 | 新西藏纪念币 | 64 | -8.31% | 69.8 | 70.9 | 64 | 103713(约10万) |
20 | 刘少奇纪念币 | 28.01 | -3.65% | 29.37 | 29.37 | 27.66 | 591144(约59万) |
21 | 鸡年纪念币 | 94.7 | -1.76% | 96.4 | 98.8 | 93.5 | 459299(约46万) |
22 | 蛇年纪念币 | 15.83 | -2.04% | 16.09 | 16.6 | 15.72 | 838344(约84万) |
23 | 朱鹮纪念币 | 58.38 | -2.73% | 60 | 60.99 | 57.1 | 71860(约7万) |
24 | 丹顶鹤纪念币 | 58.01 | -4.85% | 62.65 | 62.65 | 58 | 111333(约11万) |
25 | 毛泽东纪念币 | 53.14 | -4.34% | 57.8 | 57.8 | 52.85 | 749907(约75万) |
26 | 熊猫纪念币 | 229.53 | -10.00% | 250 | 257.7 | 229.53 | 3589732(约359万) |
27 | 康银阁龙卡币 | 34.99 | -4.92% | 33.5 | 38.74 | 33.5 | 1310839(约131万) |
28 | 康银阁兔卡币 | 115.78 | -3.38% | 128.8 | 128.8 | 110 | 1211525(约121万) |
29 | 康银阁蛇卡币 | 28.45 | -4.01% | 29.65 | 29.8 | 27.5 | 1055006(约106万) |
30 | 红三凸1角 | 565.75 | -0.10% | 530 | 622.97 | 530 | 2233680(约223万) |
31 | 53年贰分纸币 | 2.55 | -4.85% | 2.69 | 2.69 | 2.54 | 456381(约46万) |
32 | 53年伍分纸币 | 13.16 | -3.09% | 13.69 | 13.78 | 12.8 | 217685(约22万) |
33 | 三版壹角 | 95 | -3.63% | 100 | 100 | 92 | 2238647(约224万) |
34 | 三版贰角 | 34.3 | -1.07% | 34.66 | 34.83 | 34.1 | 7007862(约701万) |
35 | 53年小字伍分 | 12.79 | -3.11% | 13.15 | 13.3 | 12.35 | 2861164(约286万) |
36 | 三版伍角 | 41 | -2.38% | 41.6 | 42.5 | 40.5 | 5404997(约540万) |
37 | 53年壹分纸币 | 1.19 | -9.85% | 1.37 | 1.37 | 1.19 | 8177876(约818万) |
38 | 56年伍圆纸币 | 6923 | 9.99% | 6923 | 6923 | 6900 | 124545(约12万) |
39 | 二版伍角(捆) | 695.1 | -3.67% | 722 | 738.5 | 690 | 3499144(约350万) |
40 | 彩金银马币 | 14328 | 3.81% | 13810 | 14950 | 12825 | 4550557(约455万) |
41 | 二轮梅花虎金 | 9092 | -9.97% | 10000 | 10000 | 9092 | 19092(约2万) |
42 | 梁红玉彩金 | 14850 | 0.34% | 14700 | 14850 | 14700 | 29550(约3万) |
43 | 一轮扇银羊 | 7129 | 2.58% | 6956 | 7180 | 6910 | 485852(约49万) |
44 | 资本猫银币 | 2160 | -4.80% | 2250 | 2350 | 2047 | 328415(约33万) |
45 | 改革开放银币 | 1895 | 0.80% | 1860 | 1920 | 1840 | 506424(约51万) |
46 | 一轮扇银兔 | 1356 | -6.55% | 1596 | 1596 | 1355 | 262013(约26万) |
47 | 梅花虎银币 | 1993 | 0.76% | 1960 | 2000 | 1950 | 238666(约24万) |
48 | 二轮扇银马 | 962 | -2.14% | 983 | 994 | 939 | 63080(约6万) |
49 | 2011年彩银兔 | 710 | -2.47% | 729 | 729 | 707 | 97655(约10万) |
50 | 一轮方银兔 | 13198 | -1.84% | 13450 | 13455 | 12301 | 1036772(约104万) |
51 | 戴胜鸟彩银币 | 1505 | 1.55% | 1520 | 1600 | 1435 | 918280(约92万) |
52 | 群芳夜宴图 | 4698 | 4.40% | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 |
53 | 二轮方银龙 | 4201 | -3.27% | 4200 | 4280 | 4100 | 738114(约74万) |
54 | 招商局小版 | 67.53 | -8.12% | 74.95 | 74.95 | 66.5 | 496530(约50万) |
55 | 金铜佛小型张 | 93.78 | -4.06% | 100.65 | 100.65 | 88.89 | 430838(约43万) |
56 | 凤翔丝绸小版 | 21.87 | -5.94% | 23.23 | 23.86 | 21.5 | 1165856(约117万) |
57 | 资本市场小版 | 164.6 | -10.01% | 194.9 | 194.9 | 164.6 | 387219(约39万) |
58 | 爱心红丝带 | 32.5 | -7.38% | 32.5 | 36 | 32 | 679261(约68万) |
59 | 黄猴小版 | 150.75 | -10.00% | 169.97 | 169.97 | 150.75 | 263638(约26万) |
60 | 刘三姐小本票 | 22.11 | -10.01% | 24.31 | 24.86 | 22.11 | 1341688(约134万) |
61 | 中国名亭小版 | 122.8 | -9.97% | 138 | 147.6 | 122.8 | 484699(约48万) |
62 | 邓小平百年票 | 33 | -7.36% | 36.6 | 36.6 | 32.6 | 915538(约92万) |
63 | 世博会小版 | 322.82 | -0.63% | 325 | 325.5 | 321.11 | 348179(约35万) |
64 | 三轮猴小版 | 286.74 | -7.30% | 309.99 | 316.99 | 286.01 | 948310(约95万) |
成交金额:90044999.09元(约9004万)(中国钱网独家整理,转载请注明来源,金船机构会员编号:8229) |