Rss & SiteMap
炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/
藏品代码 | 藏品名称 | 集市价格(广州) | 集市价格(北京) | 集市价格(上海) | 参考价 | 交易所成交价 | |
101001 | 建国钞(散) | 330 | 320 | 335 | 426.83 | 424.2 | |
101002 | 建国钞(百连) | 415 | 420 | 425 | 546.00 | 508.1 | |
101003 | 单龙钞 | 2200 | 2100 | 2150 | 2795.00 | 1905 | |
101004 | 10元奥运钞 | 4300 | 4250 | 4200 | 5525.00 | 3596 | |
101005 | 8050四连 | 5700 | 5500 | 5700 | 7323.33 | 4796 | |
101006 | 90版100四连体 | 2900 | 2950 | 3050 | 3856.67 | 2696 | |
101007 | 单龙钞(百连) | 2400 | 2500 | 2550 | 3228.33 | 2099 | |
101010 | 2/5元四连体 | 3100 | 3000 | 3050 | 3965.00 | 2088 | |
101011 | 角币四连体 | 1500 | 1500 | 1550 | 1971.67 | 1400 | |
101012 | 分币八连体 | 1700 | 1650 | 1750 | 2210.00 | 1833.6 | |
102014 | 牛年纪念币 | 46 | 45 | 51 | 61.53 | 43.39 | |
102015 | 虎年纪念币 | 58 | 55 | 63 | 76.27 | 49.01 | |
102016 | 朱德纪念币 | 65 | 66 | 68 | 86.23 | 117.8 | |
102017 | 世博纪念币 | 12 | 13 | 14 | 16.90 | 17.33 | |
102018 | 建党90周年币 | 20.5 | 19 | 21 | 26.22 | 32.84 |
102019 | 新西藏纪念币 | 60 | 63 | 65 | 81.47 | 60.25 | |
102020 | 刘少奇纪念币 | 30 | 28 | 30 | 38.13 | 27.19 | |
102021 | 鸡年纪念币 | 90 | 93 | 94 | 120.03 | 89.7 | |
102022 | 蛇年纪念币 | 16 | 17 | 18 | 22.10 | 15.37 | |
102023 | 朱鹮纪念币 | 40 | 41 | 42 | 53.30 | 57.6 | |
102024 | 丹顶鹤纪念币 | 40 | 41 | 42 | 53.30 | 55.67 | |
102025 | 毛泽东纪念币 | 50 | 51 | 53 | 66.73 | 51.5 | |
102026 | 熊猫纪念币 | 170 | 175 | 180 | 227.50 | 231.4 | |
102301 | 康银阁龙卡币 | 25 | 23 | 24 | 31.20 | 34.27 | |
102302 | 康银阁兔卡币 | 46 | 47 | 48 | 61.10 | 126.24 | |
102303 | 康银阁蛇卡币 | 20 | 19 | 21 | 26.00 | 28.45 | |
103001 | 红三凸1角 | 250 | 230 | 240 | 312.00 | 565.89 | |
103002 | 53年贰分纸币 | 1.2 | 1.25 | 1.2 | 1.58 | 2.54 | |
103003 | 53年五分纸币 | 9 | 9.5 | 10 | 12.35 | 12.94 |
103004 | 三版一角 | 20 | 22 | 24 | 28.60 | 94.96 | |
103005 | 三版贰角 | 30 | 31 | 33 | 40.73 | 32.99 | |
103006 | 53年小字伍分 | 11 | 12 | 13 | 15.60 | 12.71 | |
103007 | 三版伍角 | 42 | 43 | 44 | 55.90 | 39 | |
103008 | 53年壹分纸币 | 0.4 | 0.42 | 0.45 | 0.55 | 1.21 | |
103009 | 56年伍圆纸币 | 6300 | 6200 | 6500 | 8233.33 | 7615 | |
103010 | 二版伍角(捆) | 450 | 420 | 440 | 567.67 | 663.9 | |
105001 | 彩金银马币 | 5000 | 4950 | 5000 | 6478.33 | 14511 | |
105002 | 二轮梅花虎金 | 11000 | 11000 | 11000 | 14300.00 | 8189 | |
105901 | 梁红玉彩金 | 18200 | 18200 | 18200 | 23660.00 | 13365 | |
106001 | 一轮扇银羊 | 1900 | 1950 | 1980 | 2526.33 | 6750 | |
106002 | 资本猫银币 | 1170 | 1120 | 1150 | 1490.67 | 2045 | |
106003 | 改革开放银币 | 800 | 850 | 900 | 1105.00 | 1795 | |
106004 | 一轮扇银兔 | 1000 | 900 | 1000 | 1256.67 | 1468 | |
106005 | 梅花虎银币 | 1700 | 1650 | 1750 | 2210.00 | 1996 |
106006 | 二轮扇银马 | 950 | 920 | 960 | 1226.33 | 939 | |
106007 | 2011年彩银兔 | 900 | 900 | 900 | 1170.00 | 723 | |
106008 | 一轮方银兔 | 18000 | 18000 | 18000 | 23400.00 | 12999 | |
106009 | 戴胜鸟彩银币 | 660 | 680 | 700 | 884.00 | 1507 | |
106010 | 群芳夜宴图 | 4000 | 4100 | 4150 | 5308.33 | 4498 | |
106013 | 二轮方银龙 | 4800 | 4750 | 4850 | 6240.00 | 4144 | |
202001 | 招商局小版 | 30 | 31 | 32 | 40.30 | 60.78 | |
202002 | 金铜佛小型张 | 40 | 41 | 42 | 53.30 | 84.4 | |
202004 | 凤翔丝绸小版 | 24 | 23 | 25 | 31.20 | 20.2 | |
202005 | 资本市场小版 | 120 | 122 | 125 | 159.03 | 150 | |
202006 | 爱心红丝带 | 13 | 12 | 14 | 16.90 | 32.51 | |
202007 | 黄猴小版 | 150 | 148 | 152 | 195.00 | 138.28 | |
202008 | 刘三姐小本票 | 11 | 12 | 13 | 15.60 | 20.39 | |
202009 | 中国名亭小版 | 130 | 129 | 132 | 169.43 | 115.2 | |
202010 | 邓小平百年票 | 22 | 23 | 25 | 30.33 | 31.05 | |
202111 | 世博会小版 | 35 | 36 | 40 | 48.10 | 330.08 | |
202301 | 三轮猴小版 | 360 | 340 | 355 | 457.17 | 288.07 | |
注:1.以上数据仅供参考,请谨慎参与藏品交易! 单位:元 2.采集来源:广州、上海、北京三地钱币邮票藏品交易市场。 |