Rss & SiteMap
炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/
12月26日南方文交所上市藏品排行(中国钱网整理,金船机构会员编号:8229)(信息与建议仅供参考,投资人会员做出的任何投资决策与我方无关) | ||||||||
成交额排行 | 换手率 | 涨跌幅 | ||||||
第一名 | 三版贰角:8723765(约872万) | 彩金银马币:31.39% | 邓小平百年票:10.02% | |||||
第二名 | 单龙钞(散):8439027(约844万) | 金铜佛小型张:14.22% | 56年伍圆纸币:10.01% | |||||
第三名 | 单龙钞(百连):7312475(约731万) | 招商局小版:12.87% | 刘三姐小本票/世博会小版/资本市场小版:10% | |||||
南方文交所上市藏品每日简评: | ||||||||
藏品名称 | 库存量 | 成交量 | 收盘最新价 | 当日藏品市值(万) | 点评 | |||
建国钞(散) | 317294 | 5105 | 422.1 | 13393.0 | 走势趋于稳定,等待 | |||
建国钞(百连) | 141700 | 12315 | 510.7 | 7236.6 | 有走好趋势,关注量能 | |||
单龙钞 | 72346 | 4417 | 1909 | 13810.9 | 有筑底趋势,逢低可关注 | |||
单龙钞(百连) | 60100 | 3480 | 2101 | 12627.0 | 小级别触底回升,观察量能变化 | |||
10元奥运钞 | 36095 | 1312 | 3603 | 13005.0 | 横盘趋势,暂无入场信号 | |||
8050四连 | 23639 | 104 | 4800 | 11346.7 | 横盘有站稳迹象,量能是关键 | |||
90版100四连 | 11990 | 42 | 2698 | 3234.9 | ||||
2/5元四连体 | 10432 | 64 | 2098 | 2188.6 | ||||
角币四连体 | 20332 | 345 | 1425 | 2897.3 | ||||
分币八连体 | 8079 | 471 | 1840.5 | 1486.9 | ||||
牛年纪念币 | 690850 | 1215 | 44.99 | 3108.1 | 缩量止跌,关注成交情况 | |||
虎年纪念币 | 466899 | 41879 | 50.15 | 2341.5 | 反抽关注能否扭转下跌趋势,观望 | |||
朱德纪念币 | 107900 | 2585 | 118.18 | 1275.2 | 弱势下跌趋势,关注110整数支撑 | |||
世博纪念币 | 1485500 | 37615 | 17.72 | 2632.3 | 缩量调整,逢低可关注 | |||
建党90周年币 | 1645600 | 172459 | 32.99 | 5428.8 | 观察能否再次上冲,回调可轻仓介入 | |||
新西藏纪念币 | 270000 | 288 | 61.4 | 1657.8 | 60整数位是关键,观望 | |||
刘少奇纪念币 | 1594350 | 29545 | 27.77 | 4427.5 | 关注能否止跌反弹 | |||
鸡年纪念币 | 509500 | 7028 | 92.8 | 4728.2 | 关注90左右位置能否企稳反弹,破位可离场 | |||
蛇年纪念币 | 4605500 | 71396 | 15.75 | 7253.7 | 关注能否放量止跌反弹 | |||
朱鹮纪念币 | 195000 | 868 | 58.99 | 1150.3 | 超跌反弹,关注能否持续 | |||
丹顶鹤纪念币 | 196800 | 2275 | 59.76 | 1176.1 | ||||
毛泽东纪念币 | 654750 | 9931 | 52.86 | 3461.0 | 超跌反弹,偏弱势 | |||
熊猫纪念币 | 168200 | 3850 | 231.89 | 3900.4 | 新品表现偏弱,短期还有活跃可能 | |||
康银阁龙卡币 | 1063200 | 9641 | 34.31 | 3647.8 | 缩量调整走势,观察方向选择 | |||
康银阁兔卡币 | 190915 | 6836 | 125.4 | 2394.1 | 出现高位调整信号,注意风险 | |||
康银阁蛇卡币 | 1198400 | 21387 | 28.92 | 3465.8 | 高位缩量,注意风险 | |||
红三凸一角 | 45300 | 1641 | 549.59 | 2489.6 | 冲高回落,逢低可适当关注 | |||
53年贰分纸币 | 10130000 | 164984 | 2.6 | 2633.8 | 底部支撑有效,逢低可关注 | |||
53年伍分纸币 | 1828000 | 23502 | 12.8 | 2339.8 | ||||
三版一角 | 546300 | 13433 | 98.1 | 5359.2 | 有冲高诱多风险,关注 | |||
三版贰角 | 2879000 | 261159 | 33.37 | 9607.2 | 下跌空间有限,等待形成底部 | |||
53年小字伍分 | 3564000 | 166162 | 12.84 | 4576.2 | 低点形成,关注能否有放量抬头趋势 | |||
三版伍角 | 2763000 | 167411 | 39.3 | 10858.6 | 关注能否止跌站稳,暂不操作 | |||
53年壹分纸币 | 49310000 | 2499765 | 1.19 | 5867.9 | 有可能形成强势,逢低关注 | |||
56年伍圆纸币 | 2145 | 257 | 8377 | 1796.9 | 新品涨停,持有 | |||
二版伍角(捆) | 124000 | 2382 | 691.7 | 8577.1 | 下跌趋势反抽,关注能否反转,反之离场 | |||
彩金银马币 | 599 | 188 | 14685 | 879.6 | 缩量新高,注意调整风险 | |||
二轮梅花虎金 | 299 | 2 | 8900 | 266.1 | 无量不关注 | |||
梁红玉彩金 | 1319 | 2 | 14300 | 1886.2 | 缩量调整中,不关注 | |||
一轮扇银羊 | 2964 | 11 | 6400 | 1897.0 | 调整风险到来,注意风险 | |||
资本猫银币 | 2895 | 149 | 2130 | 616.6 | 关注能否止跌反弹,反之继续下跌 | |||
改革开放银币 | 7181 | 227 | 1798 | 1291.1 | 有走好可能,关注量能变化 | |||
一轮扇银兔 | 7880 | 206 | 1549 | 1220.6 | 观察能否反转走势 | |||
梅花虎银币 | 3339 | 256 | 2025 | 676.1 | 关注能否止跌反弹,反之,下跌继续 | |||
二轮扇银马 | 13081 | 32 | 938 | 1227.0 | 横盘偏弱势,短期不关注 | |||
2011年彩银兔 | 37217 | 262 | 722 | 2687.1 | 下跌趋势中,等待止跌 | |||
一轮方银兔 | 806 | 73 | 13005 | 1048.2 | 小级别反弹可能已经结束,控制风险 | |||
戴胜鸟彩银币 | 26711 | 481 | 1526 | 4076.1 | 下跌未形成底部,观望 | |||
群芳夜宴图 | 2569 | 13 | 4388 | 1127.3 | 量能萎缩,无量不看好 | |||
二轮方银龙 | 4082 | 195 | 4191 | 1710.8 | 新品走势偏弱,谨慎持有 | |||
招商局小版 | 182955 | 23548 | 60.85 | 1113.3 | 关注能否出现强势止跌信号 | |||
金铜佛小型张 | 579452 | 82387 | 75.96 | 4401.5 | 破位大跌弱势,看空 | |||
凤翔丝绸小版 | 2242682 | 65850 | 21.11 | 4734.3 | 关注新低能否形成反弹 | |||
资本市场小版 | 148640 | 2019 | 165 | 2452.6 | 缩量涨停,后市关注 | |||
爱心红丝带 | 674180 | 43686 | 34.31 | 2313.1 | 高位有上冲欲望,谨慎追高 | |||
黄猴小版 | 163512 | 4336 | 151.58 | 2478.5 | 新低后止跌反弹,后市关注 | |||
刘三姐小本票 | 580464 | 62593 | 22.43 | 1302.0 | 强势反弹,关注能否持续表现 | |||
中国名亭小版 | 230903 | 8280 | 126.7 | 2925.5 | 超跌反弹走势,关注能否持续 | |||
邓小平百年票 | 890628 | 25291 | 34.16 | 3042.4 | 高位下跌反弹,注意风险 | |||
世博会小版 | 166195 | 13828 | 363.09 | 6034.4 | 走势偏强,逢低关注 | |||
三轮猴小版 | 178693 | 3484 | 311 | 5557.4 | 新品走势偏强,逢低关注 | |||
当日藏品总市值(万) | 244346.6 |
信息与建议仅供参考,投资人会员做出的任何投资决策与我方无关
(此文版权归属中国钱网(www.zgqw.com),转载请注明出处)