Rss & SiteMap
炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/
藏品代码 | 藏品名称 | 集市价格(广州) | 集市价格(北京) | 集市价格(上海) | 参考价 | 交易所成交价 | |
101001 | 建国钞(散) | 352 | 345 | 350 | 453.70 | 538.2 | |
101002 | 建国钞(百连) | 430 | 435 | 440 | 565.50 | 631.1 | |
101003 | 单龙钞 | 2200 | 2100 | 2150 | 2795.00 | 1919 | |
101004 | 10元奥运钞 | 4000 | 3950 | 3900 | 5135.00 | 3605 | |
101005 | 8050四连 | 5600 | 5550 | 5600 | 7258.33 | 5050 | |
101006 | 90版100四连体 | 2950 | 2850 | 2750 | 3705.00 | 3065 | |
101007 | 单龙钞(百连) | 2600 | 2750 | 2700 | 3488.33 | 2037 | |
101010 | 2/5元四连体 | 3000 | 2950 | 2900 | 3835.00 | 2400 | |
101011 | 角币四连体 | 1620 | 1580 | 1600 | 2080.00 | 1390.8 |
101012 | 分币八连体 | 1750 | 1650 | 1700 | 2210.00 | 2017.1 | |
102014 | 牛年纪念币 | 47 | 43 | 42 | 57.20 | 44.32 | |
102015 | 虎年纪念币 | 48 | 50 | 53 | 65.43 | 51.32 | |
102016 | 朱德纪念币 | 68 | 72 | 62 | 87.53 | 157.12 | |
102017 | 世博纪念币 | 14 | 13 | 12 | 16.90 | 19.39 | |
102018 | 建党90周年币 | 19 | 20 | 18 | 24.70 | 39.88 | |
102019 | 新西藏纪念币 | 45 | 42 | 38 | 54.17 | 67.99 | |
102020 | 刘少奇纪念币 | 28 | 25 | 22 | 32.50 | 29.06 | |
102021 | 鸡年纪念币 | 86 | 92 | 90 | 116.13 | 98.7 | |
102022 | 蛇年纪念币 | 15.5 | 16 | 15 | 20.15 | 16.65 | |
102023 | 朱鹮纪念币 | 40 | 39 | 38 | 50.70 | 64 |
102024 | 丹顶鹤纪念币 | 40 | 39 | 38 | 50.70 | 65.85 | |
102025 | 毛泽东纪念币 | 50 | 48 | 42 | 60.67 | 56.05 | |
102026 | 熊猫纪念币 | 180 | 182 | 175 | 232.70 | 214.21 | |
102301 | 康银阁龙卡币 | 18 | 23 | 20 | 26.43 | 37.74 | |
102302 | 康银阁兔卡币 | 45 | 44 | 40 | 55.90 | 183.75 | |
102303 | 康银阁蛇卡币 | 16 | 18 | 17 | 22.10 | 31 | |
103001 | 红三凸1角 | 230 | 225 | 220 | 292.50 | 632.24 | |
103002 | 53年贰分纸币 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.56 | 3.06 | |
103003 | 53年五分纸币 | 9 | 9.5 | 8.5 | 11.70 | 13.29 | |
103004 | 三版一角 | 20 | 21 | 23 | 27.73 | 121.98 | |
103005 | 三版贰角 | 29 | 31 | 34 | 40.73 | 34.96 | |
103006 | 53年小字伍分 | 10 | 11 | 10 | 13.43 | 12.96 |
103007 | 三版伍角 | 40 | 38 | 35 | 48.97 | 39.5 | |
103008 | 53年壹分纸币 | 0.38 | 0.35 | 0.4 | 0.49 | 1.2 | |
103009 | 56年伍圆纸币 | 6000 | 6000 | 6000 | 7800.00 | 6117 | |
103010 | 二版伍角(捆) | 480 | 440 | 450 | 593.67 | 564.1 | |
105001 | 彩金银马币 | 4800 | 4950 | 4850 | 6326.67 | 26089 | |
105002 | 二轮梅花虎金 | 12000 | 11500 | 11000 | 14950.00 | 10400 | |
105901 | 梁红玉彩金 | 18000 | 18200 | 18200 | 23573.33 | 13700 | |
106001 | 一轮扇银羊 | 1800 | 1900 | 1850 | 2405.00 | 8100 | |
106002 | 资本猫银币 | 1150 | 1100 | 1120 | 1460.33 | 4400 | |
106003 | 改革开放银币 | 850 | 860 | 880 | 1122.33 | 2340 | |
106004 | 一轮扇银兔 | 1000 | 950 | 900 | 1235.00 | 1457 |
106005 | 梅花虎银币 | 1500 | 1550 | 1450 | 1950.00 | 2399 | |
106006 | 二轮扇银马 | 950 | 920 | 950 | 1222.00 | 916 | |
106007 | 2011年彩银兔 | 880 | 860 | 850 | 1122.33 | 719 | |
106008 | 一轮方银兔 | 18000 | 18000 | 18000 | 23400.00 | 14417 | |
106009 | 戴胜鸟彩银币 | 670 | 680 | 670 | 875.33 | 1644 | |
106010 | 群芳夜宴图 | 4500 | 4720 | 4850 | 6097.00 | 4396 | |
106013 | 二轮方银龙 | 4500 | 4320 | 4150 | 5620.33 | 4400 | |
202001 | 招商局小版 | 28 | 27 | 29 | 36.40 | 107.08 | |
202002 | 金铜佛小型张 | 32 | 34 | 35 | 43.77 | 81.39 | |
202004 | 凤翔丝绸小版 | 23 | 24 | 25 | 31.20 | 22.69 |
202004 | 凤翔丝绸小版 | 23 | 24 | 25 | 31.20 | 22.69 | |
202005 | 资本市场小版 | 113 | 115 | 118 | 149.93 | 199.6 | |
202006 | 爱心红丝带 | 19 | 16 | 17 | 22.53 | 51.53 | |
202007 | 黄猴小版 | 151 | 148 | 150 | 194.57 | 175.92 | |
202008 | 刘三姐小本票 | 13 | 12 | 15 | 17.33 | 38.86 | |
202009 | 中国名亭小版 | 120 | 118 | 125 | 157.30 | 138.9 | |
202010 | 邓小平百年票 | 30 | 28 | 26 | 36.40 | 56.77 | |
202012 | 黄龙小型张 | 36 | 30 | 25 | 39.43 | 46.07 | |
202111 | 世博会小版 | 38 | 42 | 40 | 52.00 | 410.38 | |
202301 | 三轮猴小版 | 300 | 320 | 340 | 416.00 | 282.02 | |
注:1.以上数据仅供参考,请谨慎参与藏品交易! 单位:元 2.采集来源:广州、上海、北京三地钱币邮票藏品交易市场。 |