Rss & SiteMap
炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/
截止1月31日15点南方文交所电子交易实时报价 | |||||||
商品名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 成交金额 | |
1 | 综合指数 | 556.55 | -0.03% | 556.69 | 559.51 | 552.84 | 204205328(约20420万) |
2 | 钱币指数 | 475.67 | -0.46% | 477.87 | 480.48 | 473.33 | 157993600(约15799万) |
3 | 邮票指数 | 1655.8 | 1.99% | 1623.47 | 1660.64 | 1608.88 | 46211724(约4621万) |
4 | 建国钞(散) | 422.4 | -0.28% | 422 | 430 | 415 | 4469819(约667万) |
5 | 建国钞(百连) | 528 | 0.57% | 520 | 534.9 | 520 | 522060(约52万) |
6 | 单龙钞 | 1746 | -0.06% | 1750 | 1780 | 1721 | 6174787(约617万) |
7 | 10元奥运钞 | 3451 | -0.35% | 3460 | 3489 | 3433 | 4241191(约424万) |
8 | 8050四连 | 4643 | -0.43% | 4662 | 4662 | 4593 | 263297(约26万) |
9 | 90版100四连 | 2725 | 0.22% | 2718 | 2798 | 2670 | 81578(约8万) |
10 | 单龙钞(百连) | 1993 | -1.63% | 2026 | 2028 | 1982 | 6203850(约620万) |
11 | 四版2/5元四连钞 | 2087 | 1.21% | 2062 | 2113 | 2025 | 518329(约52万) |
12 | 角币四连体 | 1363.8 | 0.65% | 1354.8 | 1380 | 1300 | 1454173(约145万) |
13 | 分币八连体 | 1840.5 | 0.02% | 1835 | 1894 | 1800 | 1235836(约124万) |
14 | 牛年纪念币 | 37.01 | -2.12% | 37.8 | 34.35 | 36.19 | 298919(约30万) |
15 | 虎年纪念币 | 46.83 | 1.23% | 46.22 | 47.18 | 45.3 | 4221046(约422万) |
16 | 朱德纪念币 | 150.64 | 0.11% | 160 | 160 | 138 | 1978804(约198万) |
17 | 世博纪念币 | 16.97 | 0.77% | 17.18 | 17.4 | 16.5 | 440137(约44万) |
18 | 建党90周年币 | 33.11 | -7.25% | 35.7 | 36.45 | 33.1 | 7476684(约748万) |
19 | 新西藏纪念币 | 55.52 | -1.03% | 56.2 | 60 | 55 | 261970(约26万) |
20 | 刘少奇纪念币 | 25 | -0.04% | 25.5 | 25.5 | 24.75 | 580161(约58万) |
21 | 鸡年纪念币 | 87.9 | -0.45% | 88.5 | 89.9 | 86 | 5173098(约517万) |
22 | 蛇年纪念币 | 14.99 | 0.54% | 14.95 | 15.13 | 14.7 | 525022(约53万) |
23 | 朱鹮纪念币 | 67.85 | 0.25% | 62.6 | 73.29 | 62.6 | 547107(约55万) |
24 | 丹顶鹤纪念币 | 71.83 | -1.35% | 67 | 73 | 67 | 628862(约63万) |
25 | 毛泽东纪念币 | 47.12 | -0.93% | 47.77 | 49.99 | 46.22 | 168848(约17万) |
26 | 熊猫纪念币 | 240.65 | 0.32% | 235.01 | 243.5 | 230 | 4475010(约448万) |
27 | 康银阁龙卡币 | 35.98 | -0.08% | 35.1 | 37 | 34.5 | 2041637(约204万) |
28 | 康银阁兔卡币 | 243.45 | 5.85% | 220.02 | 245 | 220.02 | 5478042(约548万) |
29 | 康银阁蛇卡币 | 37.14 | -0.64% | 37.5 | 38.5 | 35.65 | 3052349(约305万) |
30 | 红三凸1角 | 607.2 | 2.85% | 531.35 | 625 | 531.35 | 2141353(约214万) |
31 | 53年贰分纸币 | 2.9 | -5.23% | 3.07 | 3.07 | 2.89 | 2499587(约250万) |
32 | 53年伍分纸币 | 17.7 | 1.78% | 17.31 | 17.72 | 17.1 | 907105(约91万) |
33 | 三版壹角 | 107.31 | 0.12% | 100 | 114.68 | 100 | 8508837(约851万) |
34 | 三版贰角 | 33.43 | -0.30% | 33.55 | 33.79 | 33.25 | 11934472(约1193万) |
35 | 53年小字伍分 | 12.89 | -0.15% | 12.93 | 13.05 | 12.62 | 1092984(约109万) |
36 | 三版伍角 | 36.5 | 0.39% | 36.3 | 38.5 | 34.01 | 8259737(约826万) |
37 | 53年壹分纸币 | 1.07 | -0.93% | 1.08 | 1.1 | 1.05 | 15061759(约1506万) |
38 | 56年伍圆纸币 | 6500 | -4.00% | 6370 | 6600 | 6370 | 110417(约11万) |
39 | 二版伍角(捆) | 499.9 | -1.85% | 465 | 520 | 465 | 3865833(约386万) |
40 | 彩金银马币 | 48467 | 0.02% | 48460 | 48710 | 48000 | 9764128(约976万) |
41 | 二轮梅花虎金 | 10750 | 2.38% | 10900 | 10980 | 10000 | 227112(约23万) |
42 | 梁红玉彩金 | 12699 | -5.93% | 13000 | 13000 | 12350 | 50499(约5万) |
43 | 一轮扇银羊 | 23535 | 0.15% | 23500 | 23580 | 23300 | 8745582(约875万) |
44 | 资本猫银币 | 3621 | 9.99% | 2963 | 3621 | 2963 | 2377932(约238万) |
45 | 改革开放银币 | 3280 | -7.92% | 3206 | 3650 | 3206 | 5213160(约521万) |
46 | 一轮扇银兔 | 1859 | 2.26% | 1825 | 1999 | 1636 | 5328015(约533万) |
47 | 梅花虎银币 | 2866 | 2.54% | 2760 | 2890 | 2662 | 571582(约57万) |
48 | 二轮扇银马 | 918 | 0.22% | 920 | 920 | 890 | 22568(约2万) |
49 | 2011年彩银兔 | 692 | -1.14% | 701 | 701 | 680 | 236779(约24万) |
50 | 一轮方银兔 | 12499 | -1.02% | 12650 | 12770 | 11510 | 1319451(约132万) |
51 | 戴胜鸟彩银币 | 2116 | 1.05% | 2060 | 2185 | 2002 | 6374221(约637万) |
52 | 群芳夜宴图 | 4698 | -3.69% | 4988 | 4988 | 4415 | 23497(约2万) |
53 | 二轮方银龙 | 4922 | -4.45% | 5050 | 5235 | 4800 | 844364(约84万) |
37 | 53年壹分纸币 | 1.07 | -0.93% | 1.08 | 1.1 | 1.05 | 15061759(约1506万) |
38 | 56年伍圆纸币 | 6500 | -4.00% | 6370 | 6600 | 6370 | 110417(约11万) |
39 | 二版伍角(捆) | 499.9 | -1.85% | 465 | 520 | 465 | 3865833(约386万) |
40 | 彩金银马币 | 48467 | 0.02% | 48460 | 48710 | 48000 | 9764128(约976万) |
41 | 二轮梅花虎金 | 10750 | 2.38% | 10900 | 10980 | 10000 | 227112(约23万) |
42 | 梁红玉彩金 | 12699 | -5.93% | 13000 | 13000 | 12350 | 50499(约5万) |
43 | 一轮扇银羊 | 23535 | 0.15% | 23500 | 23580 | 23300 | 8745582(约875万) |
44 | 资本猫银币 | 3621 | 9.99% | 2963 | 3621 | 2963 | 2377932(约238万) |
45 | 改革开放银币 | 3280 | -7.92% | 3206 | 3650 | 3206 | 5213160(约521万) |
46 | 一轮扇银兔 | 1859 | 2.26% | 1825 | 1999 | 1636 | 5328015(约533万) |
47 | 梅花虎银币 | 2866 | 2.54% | 2760 | 2890 | 2662 | 571582(约57万) |
48 | 二轮扇银马 | 918 | 0.22% | 920 | 920 | 890 | 22568(约2万) |
49 | 2011年彩银兔 | 692 | -1.14% | 701 | 701 | 680 | 236779(约24万) |
50 | 一轮方银兔 | 12499 | -1.02% | 12650 | 12770 | 11510 | 1319451(约132万) |
51 | 戴胜鸟彩银币 | 2116 | 1.05% | 2060 | 2185 | 2002 | 6374221(约637万) |
52 | 群芳夜宴图 | 4698 | -3.69% | 4988 | 4988 | 4415 | 23497(约2万) |
53 | 二轮方银龙 | 4922 | -4.45% | 5050 | 5235 | 4800 | 844364(约84万) |
54 | 招商局小版 | 79 | 3.27% | 70 | 81 | 70 | 1378399(约138万) |
55 | 金铜佛小型张 | 76.95 | -7.33% | 75 | 85 | 74.74 | 8581747(约858万) |
56 | 凤翔丝绸小版 | 20.69 | 1.87% | 20.25 | 21 | 20 | 693503(约69万) |
57 | 资本市场小版 | 148.7 | 5.46% | 141.5 | 152 | 126.9 | 396039(约40万) |
58 | 爱心红丝带 | 45.16 | 1.69% | 44.7 | 45.99 | 44.4 | 3235122(约324万) |
59 | 黄猴小版 | 156.13 | 10.00% | 138 | 156.13 | 138 | 5332126(约533万) |
60 | 刘三姐小本票 | 32.67 | 2.61% | 29.15 | 33.85 | 29.15 | 2174929(约217万) |
61 | 中国名亭小版 | 138.06 | 10.00% | 125 | 138.06 | 125 | 5220657(约522万) |
62 | 邓小平百年票 | 105.97 | 10.00% | 105.8 | 105.97 | 105.8 | 9889748(约989万) |
63 | 黄龙小型张 | 142.86 | -10.00% | 158.73 | 158.73 | 142.86 | 741316(约74万) |
64 | 国旗国徽小版 | 167.2 | 10.00% | 167.2 | 167.2 | 167.2 | 5684 |
65 | 世博会小版 | 355.84 | -6.02% | 375 | 390 | 340.78 | 6972362(约697万) |
66 | 三轮猴小版 | 275 | 1.87% | 255 | 278 | 255.05 | 1590086(约159万) |
成交金额:204205326.52元(约20421万)(中国钱网独家整理,转载请注明来源,金船机构会员编号:8229) |
此文版权归属中国钱网(www.zgqw.com),转载请注明出处)