13 :51 [报价] 旭日: | T20矿业(原胶全品)45元/套有15套卖盘,T36铁路(原胶全品)48元/套有10套卖盘,J113郑和(原胶全品)5.5元/套有30套卖盘 |
|
|
13 :37 [报价] 旭日: | 二轮猴版130元/版买盘 |
|
|
13 :24 [报价] 旭日: | 六邮双联小型张(好品)59—63元/版成交 |
|
|
13 :15 [报价] 旭日: | 清明上河图62元/版成交500版 |
|
|
13 :06 [报价] 旭日: | 羊小版50元/版有100版卖盘 |
|
|
11 :48 [报价] 旭日: | JP115汽车13500元/箱成交一箱 |
|
|
11 :40 [报价] 旭日: | 建军23元/版有1500版卖盘 |
|
|
11 :32 [报价] 旭日: | 黄马32元/版有200版卖盘 |
|
|
11 :19 [报价] 旭日: | 羊大版(好品)164元/版成交100版 |
|
|
11 :07 [报价] 旭日: | 改革双联(好品)65元/版成交100版 |
|
|
10 :58 [报价] 旭日: | 原封万国M 1600元/封成交 |
|
|
10 :43 [报价] 旭日: | 猴大版1010—1020元/版成交 |
|
|
10 :35 [报价] 旭日: | 原封扣号君子兰M 2700元/封成交 |
|
|
10 :21 [报价] 旭日: | 羊大版165元/版有200版卖盘 |
|
|
10 :13 [报价] 旭日: | 万国M 1580元/封买盘 |
|
|
10 :06 [报价] 旭日: | 编号熊猫(黄品)450元/套有16套卖盘 |
|
|
09 :52 [报价] 旭日: | 鸡大版(好品)258元/版有500版买盘 |
|
|
09 :44 [报价] 旭日: | 原箱JP103CDMA 12600元/箱有2箱买盘 |
|
|
09 :37 [报价] 旭日: | 鼠小版(好品)83.8元/版有200版卖盘 |
|
|
09 :23 [报价] 旭日: | 原封九龙壁M 37.1元/枚买盘成交100枚 |
|
|
09 :11 [报价] 旭日: | J113郑和套票5元/套有949套卖盘 |
|
|
08 :55 [报价] 旭日: | 一轮虎版(全品)330元/版有400版买盘 |
|
|
08 :52 [报价] 旭日: | 金猴(原胶全品金闪亮)11350元/枚有20枚买盘,微黄金闪亮10000元/枚买盘,猴折金闪亮10100元/枚买盘,猴方连(原胶全品金粉闪亮)45800元/个有5个买盘 |
|
|
08 :45 [报价] 旭日: | 奔马M 3600元/枚有20枚买盘 |
|
|
08 :39 [报价] 旭日: | 白毛女(原胶不黄全品)1080元/套买盘成交23套,红旗渠(原胶不黄全品)900元/套买盘成交4套,妇女(原胶不黄全品)340元/套买盘成交30套,三球(原胶不黄全品)320元/套买盘成交25套,赤脚医生(原胶不黄全品)340元/套买盘成交5套,广交会(原胶不黄全品)190元/套买盘成交27套 |
|
|
08 :34 [报价] 旭日: | 广交会(原胶不黄全品)190元/套买盘成交4套 |
[此贴子已经被作者于2015-3-10 14:23:00编辑过]