Rss & SiteMap
炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/
6月8日15点南方文交所实时报价 | |||||||
商品名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 成交金额 | |
1 | 综合指数 | 1387.43 | -8.07% | 1509.29 | 1532.49 | 1379.9 | 346921952(约34692万) |
2 | 钱币指数 | 1124.88 | -8.05% | 1223.38 | 1244.31 | 1117.84 | 269858144(约26986万) |
3 | 连体纪念钞指数 | 485.81 | -5.67% | 515 | 527.12 | 472.05 | 66339188(约6634万) |
4 | 纪念币指数 | 1263.84 | -8.99% | 1388.69 | 1419.61 | 1260.61 | 113269840(约11327万) |
5 | 老版纸币指数 | 3156.88 | -9.47% | 3487.02 | 3568.71 | 3148.6 | 57754764(约5775万) |
6 | 金币指数 | 373.02 | -3.73% | 387.47 | 398.7 | 356.37 | 5234572(约523万) |
7 | 银币指数 | 2516.61 | -7.02% | 2706.49 | 2756.07 | 2509.17 | 27259790(约2726万) |
8 | 邮票指数 | 5055.83 | -8.15% | 5505.67 | 5575.35 | 5042.17 | 77063792(约7706万) |
9 | 建国钞(散) | 665.5 | -10.01% | 760 | 800 | 665.5 | 10418384.8(约1042万) |
10 | 建国钞(百连) | 782.3 | -10.00% | 782.3 | 955 | 782.3 | 4200178.8(约420万) |
11 | 单龙钞 | 3215 | -4.26% | 3250 | 3409 | 3080 | 9553711(约955万) |
12 | 10元奥运钞 | 6585 | 2.36% | 6723 | 6738 | 6016 | 16813133(约1681万) |
13 | 8050四连 | 6481 | -2.73% | 7000 | 7096 | 5997 | 3569477(约357万) |
14 | 90版100四连 | 4128 | -6.48% | 3974 | 4699 | 3973 | 4423764(约442万) |
15 | 单龙钞(百连) | 3351 | -8.12% | 3696 | 3696 | 3290 | 7050808(约705万) |
16 | 双龙钞 | 20995 | -5.19% | 22222 | 22500 | 20530 | 4418710(约442万) |
17 | 2/5元四连体 | 4317 | -9.00% | 4990 | 4999 | 4270 | 1028394(约103万) |
18 | 角币四连体 | 2085 | -9.82% | 2398.6 | 2398.6 | 2080.8 | 3579905.5(约358万) |
19 | 分币八连体 | 2568 | -9.32% | 2601 | 2828 | 2548.8 | 1282723(约128万) |
20 | 周恩来精制币 | 5900 | -7.09% | 6800 | 6800 | 5888.1 | 2769779.1(约277万) |
21 | 颐和园精制币 | 1686.2 | 10.00% | 1686.2 | 1686.2 | 1686.2 | 1686.2 |
22 | 牛年纪念币 | 107.47 | -10.00% | 107.47 | 124 | 107.47 | 2954432.95(约295万) |
23 | 虎年纪念币 | 122.29 | -10.00% | 122.29 | 135.99 | 122.29 | 2485728.63(约249万) |
24 | 朱德纪念币 | 298.3 | -10.00% | 298.3 | 298.3 | 298.3 | 118425.1(约12万) |
25 | 世博纪念币 | 61.3 | -10.00% | 61.3 | 64.99 | 61.3 | 14098112.69(约1410万) |
26 | 建党90周年币 | 62.68 | -9.99% | 62.68 | 62.68 | 62.68 | 203083.2(约20万) |
27 | 新西藏纪念币 | 149.98 | -10.00% | 174.88 | 174.88 | 149.98 | 1274354.31(约127万) |
28 | 刘少奇纪念币 | 85.42 | -10.00% | 85.42 | 85.42 | 85.42 | 175794.36(约18万) |
29 | 鸡年纪念币 | 182.6 | -10.00% | 202 | 212 | 182.6 | 2366109.4(约237万) |
30 | 蛇年纪念币 | 47.41 | -10.00% | 47.41 | 55 | 47.41 | 9864935.41(约986万) |
31 | 朱鹮纪念币 | 283.9 | -10.00% | 339.9 | 339.9 | 283.9 | 1287540.41(约129万) |
32 | 丹顶鹤纪念币 | 202.1 | -10.00% | 202.1 | 202.1 | 202.1 | 43047.3(约4万) |
33 | 毛泽东纪念币 | 127.77 | -10.00% | 127.77 | 149 | 127.77 | 1756200.96(约176万) |
34 | 熊猫纪念币 | 437.56 | -10.00% | 468 | 511 | 437.56 | 1546740.25(约155万) |
35 | 猪年纪念币 | 445.21 | -10.00% | 494 | 540 | 445.21 | 17240309.19(约1724万) |
36 | 猴年纪念币 | 653.52 | 0.63% | 677.99 | 690 | 624 | 52625424.57(约5263万) |
37 | 康银阁龙卡币 | 82.43 | -10.00% | 91.99 | 93 | 82.43 | 2260008.08(约226万) |
38 | 康银阁兔卡币 | 229 | -10.00% | 229 | 229 | 229 | 112668(约11万) |
39 | 康银阁蛇卡币 | 72.06 | -10.00% | 72.06 | 72.06 | 72.06 | 85463.16(约9万) |
40 | 红三凸壹角 | 824.78 | -10.00% | 910 | 987.99 | 824.78 | 5969064.86(约597万) |
41 | 53年贰分纸币 | 12.76 | -10.01% | 12.76 | 12.76 | 12.76 | 173714.64(约17万) |
42 | 53年伍分纸币 | 41.8 | -10.01% | 41.8 | 41.8 | 41.8 | 34734.8(约3万) |
43 | 三版壹角 | 132.61 | -10.00% | 132.61 | 132.61 | 132.61 | 1274647.32(约127万) |
44 | 三版贰角 | 92.56 | -10.00% | 92.56 | 92.56 | 92.56 | 2735703.36(约274万) |
45 | 53年小字伍分 | 38.09 | -10.00% | 38.09 | 38.09 | 38.09 | 360064.77(约36万) |
46 | 三版伍角 | 92.64 | -10.00% | 92.64 | 92.64 | 92.64 | 2664511.68(约266万) |
47 | 53年壹分纸币 | 6.38 | -10.01% | 6.38 | 6.38 | 6.38 | 1728960.86(约173万) |
48 | 56年伍圆纸币 | 9050 | -9.50% | 10010 | 10830 | 9000 | 1364299(约136万) |
49 | 二版伍角(捆) | 785.9 | -4.57% | 800 | 897.9 | 745.3 | 10764881.2(约1076万) |
50 | 三版壹圆(刀) | 222.27 | -7.71% | 247.9 | 263 | 217.1 | 16008074.22(约1601万) |
51 | 三版贰圆(刀) | 4064.6 | -10.00% | 4700 | 4720 | 4064.6 | 6993030.2(约699万) |
52 | 三版五元 | 1746.15 | -9.97% | 1800 | 2133.43 | 1745.53 | 8363985.11(约836万) |
53 | 三版拾圆(捆) | 862.15 | -10.00% | 1019 | 1019 | 862.15 | 4062156.55(约406万) |
54 | 53年无油壹分 | 10.69 | -10.02% | 10.69 | 10.69 | 10.69 | 175583.25(约18万) |
55 | 红二凸壹角 | 748.67 | -8.16% | 895 | 895 | 733.67 | 2074379.72(约207万) |
56 | 彩金银马币 | 15789 | -0.69% | 16000 | 16800 | 14850 | 2152270(约215万) |
57 | 二轮梅花虎金币 | 16802 | -9.18% | 18999 | 19100 | 16700 | 2196390(约220万) |
58 | 梁红玉彩金币 | 21870 | -10.00% | 22012 | 24000 | 21870 | 113452(约11万) |
59 | 猴王出世金 | 24970 | 0.29% | 25998 | 25998 | 22502 | 772460(约77万) |
60 | 一轮扇银羊 | 16182 | -8.99% | 17500 | 17880 | 16002 | 6704749(约670万) |
61 | 资本猫银币 | 3689 | -10.00% | 3800 | 4099 | 3689 | 175308(约18万) |
62 | 改革开放银币 | 3478 | -7.03% | 3750 | 3770 | 3371 | 805721(约81万) |
63 | 一轮扇银兔 | 2720 | -7.70% | 2999 | 3105 | 2660 | 4835424(约484万) |
64 | 梅花虎银币 | 4523 | -9.70% | 4700 | 5266 | 4510 | 2148713(约215万) |
65 | 二轮扇银马 | 1934 | -10.00% | 2250 | 2250 | 1934 | 139564(约14万) |
66 | 2011年彩银兔 | 1372 | -9.97% | 1544 | 1544 | 1372 | 896818(约90万) |
67 | 一轮方银兔 | 18455 | -7.31% | 19908 | 20497 | 17930 | 2386948(约239万) |
68 | 戴胜鸟彩银币 | 4501 | -1.60% | 4250 | 4999 | 4250 | 2208224(约221万) |
69 | 群芳夜宴图 | 7368 | -10.00% | 8798 | 8798 | 7368 | 114427(约11万) |
70 | 11年壹盎银猫 | 601.88 | -10.00% | 708 | 708 | 601.88 | 5692010.53(约569万) |
71 | 10年钱博会币 | 3598 | -9.94% | 3800 | 4350 | 3595 | 799781(约80万) |
72 | 二轮方银龙 | 5555 | -8.92% | 6158 | 6190 | 5511 | 340596(约34万) |
73 | 乐山大佛银币 | 1281.4 | 10.00% | 1281.4 | 1281.4 | 1281.4 | 8969.8(约1万) |
74 | 建设银行银币 | 910.4 | 10.00% | 910.4 | 910.4 | 910.4 | 1820.8 |
75 | 三元贺岁银币 | 715 | 10.00% | 715 | 715 | 715 | 715 |
76 | 招商局小版 | 178.88 | -9.79% | 178.47 | 210 | 178.47 | 5061583.12(约506万) |
77 | 金铜佛小型张 | 132.08 | -10.00% | 132.08 | 132.08 | 132.08 | 33284.16(约3万) |
78 | 凤翔丝绸小版 | 87.65 | -10.00% | 87.65 | 87.65 | 87.65 | 177315.95(约18万) |
79 | 资本市场小版 | 274.1 | -10.01% | 274.1 | 274.3 | 274.1 | 189129.6(约19万) |
80 | 爱心红丝带 | 101.92 | -10.00% | 101.92 | 101.92 | 101.92 | 33124(约3万) |
81 | 黄猴小版 | 380.11 | -10.00% | 430 | 449 | 380.11 | 2207732.91(约221万) |
82 | 刘三姐小本票 | 93.91 | -10.00% | 93.91 | 93.91 | 93.91 | 69962.95(约7万) |
83 | 中国名亭小版 | 245.54 | -10.00% | 245.54 | 249 | 245.54 | 1355350.56(约136万) |
84 | 邓小平百年票 | 96.07 | -10.00% | 96.07 | 96.07 | 96.07 | 367659.89(约37万) |
85 | 中国梦小全张 | 131.89 | -10.00% | 131.89 | 157 | 131.89 | 12317440.5(约1232万) |
86 | 黄龙小型张 | 217.03 | -10.00% | 217.03 | 254.99 | 217.03 | 6974151.58(约697万) |
87 | 国旗国徽小版 | 421.92 | -10.00% | 444 | 500 | 421.92 | 1646423.44(约165万) |
88 | 郑和下西洋 | 112.26 | -10.00% | 112.26 | 113 | 112.26 | 352140.96(约35万) |
89 | 竹子小型张 | 127.21 | -10.00% | 127.21 | 127.21 | 127.21 | 99987.06(约10万) |
90 | 特9嫦娥三号 | 115.82 | -10.00% | 115.82 | 115.82 | 115.82 | 28375.9(约3万) |
91 | 重阳节小版 | 521.98 | -10.00% | 590 | 591 | 521.98 | 2143589.56(约214万) |
92 | 中国曲艺小版 | 513.92 | -3.57% | 479.65 | 580 | 479.65 | 18946716.62(约1895万) |
93 | 石湾陶艺小版 | 583.15 | 10.00% | 568.99 | 583.15 | 568.99 | 3365479.65(约337万) |
94 | 三轮马小票 | 27.17 | 10.00% | 27.17 | 27.17 | 27.17 | 27.17 |
95 | 捣练图小型张 | 21.45 | 10.00% | 21.45 | 21.45 | 21.45 | 257.4 |
96 | 世博会小版 | 567.49 | -10.00% | 567.49 | 568 | 567.49 | 306446.13(约31万) |
97 | 二轮狗套票 | 75.64 | 10.01% | 75.64 | 75.64 | 75.64 | 348397.84(约35万) |
98 | 三轮蛇套票 | 134.03 | -7.84% | 140 | 150 | 130.89 | 19602864.38(约1960万) |
99 | 三国一组套票 | 296.64 | -10.00% | 320 | 320 | 296.64 | 1148568.15(约115万) |
100 | 三轮马套票 | 25.65 | 9.99% | 25.65 | 25.65 | 25.65 | 8361.9(约1万) |
101 | 毛泽东套票 | 121.39 | 10.00% | 121.39 | 121.39 | 121.39 | 849.73 |
102 | 孔子学院套票 | 85.8 | 10.00% | 85.8 | 85.8 | 85.8 | 85.8 |
103 | 中国电影套票 | 16.89 | 10.03% | 16.89 | 16.89 | 16.89 | 304.02 |
104 | 山东民居套票 | 1.38 | 10.40% | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 15.18 |
105 | 中国航天套票 | 25.74 | 10.00% | 25.74 | 25.74 | 25.74 | 25.74 |
106 | 亚太电信套票 | 5.72 | 10.00% | 5.72 | 5.72 | 5.72 | 5.72 |
107 | 三轮猴小版 | 716.84 | -10.00% | 716.84 | 716.84 | 716.84 | 278133.92(约28万) |
成交金额:353914977.53元(约35391万) |