Rss & SiteMap
炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/
尊敬的会员:
根据南方活跃板块成分品种考核指标,每周将更新该板块藏品。经过对2016年06月27日至2016年07月02日期间盘面藏品交易情况的综合考核,2016年07月04日将进入南方活跃板块的成分品种如下:
南方活跃板块成分品种 | |||||
序号 | 藏品代码 | 藏品名称 | 序号 | 藏品代码 | 藏品名称 |
1 | 202223 | 北京猿人套票 | 29 | 202258 | 内蒙民居普票 |
2 | 202311 | 普22(甲)椰树 | 30 | 202013 | 国旗国徽小版 |
3 | 202312 | 浴马图套票 | 31 | 103036 | 红二凸壹角 |
4 | 106015 | 乐山大佛银币 | 32 | 202007 | 黄猴小版 |
5 | 202283 | 议会联盟百年票 | 33 | 103035 | 53年无油壹分 |
6 | 103053 | 53年壹分(捆) | 34 | 202262 | 民居大全套票 |
7 | 103058 | 53年壹分(刀) | 35 | 103008 | 53年壹分纸币 |
8 | 202206 | 毛泽东套票 | 36 | 202290 | 镜泊湖套票 |
9 | 202310 | 普22(甲)林海 | 37 | 202032 | 龙虎山小型张 |
10 | 202214 | 永乐壁画套票 | 38 | 202204 | 中国防震套票 |
11 | 202218 | 巴黎公社套票 | 39 | 102022 | 蛇年纪念币 |
12 | 202306 | 七届人大套票 | 40 | 202302 | 妇女节80周年 |
13 | 102027 | 猪年纪念币 | 41 | 202229 | 三轮猪套票 |
14 | 202035 | 百合花小版 | 42 | 102039 | 和三纪念币 |
15 | 103007 | 三版伍角 | 43 | 202211 | 中国航天套票 |
16 | 101005 | 8050四连 | 44 | 102015 | 虎年纪念币 |
17 | 102303 | 康银阁蛇卡币 | 45 | 106018 | 14年壹盎银猫 |
18 | 103004 | 三版壹角 | 46 | 102028 | 猴年纪念币 |
19 | 103038 | 18K壹分纸币 | 47 | 202231 | 富春山居图 |
20 | 102021 | 鸡年纪念币 | 48 | 103003 | 53年伍分纸币 |
21 | 202205 | 三轮马套票 | 49 | 105006 | 1/2封装金猫 |
22 | 202220 | 关公套票 | 50 | 106019 | 三元贺岁银币 |
23 | 102029 | 马年纪念币 | 51 | 202022 | 捣练图小型张 |
24 | 103005 | 三版贰角 | 52 | 202030 | 文14长江大桥 |
25 | 103002 | 53年贰分纸币 | 53 | 202036 | 贺喜八小全张 |
26 | 202217 | 国际住房年 | 54 | 202210 | 山东民居套票 |
27 | 202215 | 桃花小版 | 55 | 202227 | 神骏图套票 |
28 | 103001 | 红三凸壹角 | |||
备注:选取统计时间为2016年06月27日至2016年07月02日 |
特此通知
本通知解释权归本中心所有,未尽事宜本中心有权修改与补充。
广东省南方文化产权交易所钱币邮票交易中心
二〇一六年七月三日