Rss & SiteMap
炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/
根据近期市场数据显示,本中心藏品103066《无油壹分(麻)》、103105《53年伍分(麻)》、202042《普21万里长城》、202222《陈胜吴广起义》均连续十七个交易日涨停,102042《龙门石窟纪念币》、102066《龙年纪念币(卷)》、202060《红楼梦小型张》、202052《奥运小型张》、202336《革命历史博物馆》均连续八个交易日涨停,102101《和四纪念币(件)》、202337《09世界邮展套票》均连续三个交易日涨停,202214《永乐壁画套票》连续四个交易日跌停,103036《红二凸壹角》连续三个交易日跌停,属于藏品价格异常波动,参与藏品交易可能存在一定风险,为维持健康的交易秩序,经本中心研究决定,作如下停牌安排:
序号 | 藏品代码 | 藏品名称 | 开始停牌时间 | 停牌时长 | 恢复交易时间 |
1 | 103066 | 无油壹分(麻) | 2016年08月11日09时30分 | 1小时 | 2016年08月11日10时30分 |
2 | 103105 | 53年伍分(麻) | 2016年08月11日09时30分 | 1小时 | 2016年08月11日10时30分 |
3 | 202042 | 普21万里长城 | 2016年08月11日09时30分 | 1小时 | 2016年08月11日10时30分 |
4 | 202222 | 陈胜吴广起义 | 2016年08月11日09时30分 | 1小时 | 2016年08月11日10时30分 |
5 | 102042 | 龙门石窟纪念币 | 2016年08月11日09时30分 | 1小时 | 2016年08月11日10时30分 |
6 | 102066 | 龙年纪念币(卷) | 2016年08月11日09时30分 | 1小时 | 2016年08月11日10时30分 |
7 | 202060 | 红楼梦小型张 | 2016年08月11日09时30分 | 1小时 | 2016年08月11日10时30分 |
8 | 202052 | 奥运小型张 | 2016年08月11日09时30分 | 1小时 | 2016年08月11日10时30分 |
9 | 202336 | 革命历史博物馆 | 2016年08月11日09时30分 | 1小时 | 2016年08月11日10时30分 |
10 | 102101 | 和四纪念币(件) | 2016年08月11日09时30分 | 1小时 | 2016年08月11日10时30分 |
11 | 202337 | 09世界邮展套票 | 2016年08月11日09时30分 | 1小时 | 2016年08月11日10时30分 |
12 | 202214 | 永乐壁画套票 | 2016年08月11日09时30分 | 1小时 | 2016年08月11日10时30分 |
13 | 103036 | 红二凸壹角 | 2016年08月11日09时30分 | 1小时 | 2016年08月11日10时30分 |
特此公告
广东省南方文化产权交易所钱币邮票交易中心
二〇一六年八月十日