Rss & SiteMap
炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/
今天金马甲综合指数上涨1.28%,经过七连阳休整之后,重拾涨势,有沿着十日均线慢牛上涨的趋势。
套票版块今天有两大重大事件,一个是准备拆分的鸡血石停牌,正式加入套票行列,套票版块又增一员大将。
另外一个是十八罗汉中的地质大会经过洗盘后强势涨停板,代表套票版块进入新的阶段,可重点关注。
今天套票中有四个品种涨停板,地质大会,浴马图,京剧脸谱,古钱币。套票成为主流版块确立。
十八罗汉八个品种为地质大会,十四大,延安,议会联盟,七运会,焦裕录,黄埔军校,共创未来。
投资市场要人弃我取,人人都说好的平台,说好的品种就是个坑,理性投资,价值投资,别往热门的地方凑。南京,中南反弹结束,注意风险。
十八罗汉团队坚持价值投资,价值挖掘,做真正有价值的底部正规品种,共赢的理念,超前的布局,顺势的操作,对行情精准的把握,不追求暴利只要稳定的的收益,把握投资市场前面的人赚后面人的钱,知道信息的人赚不知道信息人的钱的规律,十八罗汉团队带领大家在纷乱的电子盘行情中稳健前进。
潜伏进去等风来,希望大家收获满满。
以上为个人观点,据此投资风险自负。
名称 | 代码 | 收盘价 | 涨跌 | 库存量 | 其它平台 | 最高价 | 最低价 | 简评 | 推荐星级 |
二轮马 | 600201 | 98.6 | -6.06% | 75655 | 741.88 | 20.5 | 生肖题材,底部 | **** | |
二轮羊 | 600301 | 152.9 | -0.53% | 88496 | 501.91 | 45.6 | 生肖题材,上涨趋势 | ***** | |
抗击非典 | 610303 | 1522.75 | -0.47% | 14700 | 2668.68 | 150 | |||
奥运福娃 | 610501 | 499.96 | 2.66% | 100044 | 724.27 | 50 | 奥运题材,精品 | ***** | |
红军邮套 | 659502 | 667.2 | 259325 | 5010 | 105 | 停牌 | |||
红军邮版 | 649501 | 152.37 | 0.16% | 107750 | 158南京 | 1778.54 | 136.5 | ***** | |
习仲勋 | 651301 | 107.66 | 1.18% | 233620 | 209 | 19.5 | 领袖题材 | **** | |
毛泽东 | 651302 | 41.56 | -0.53% | 282907 | 237.99 | 14 | 领袖题材,底部 | ***** | |
三轮蛇 | 651303 | 24.88 | 9.99% | 572046 | 171.9 | 3 | 生肖 | *** | |
浴马图 | 651401 | 49.25 | 10.01% | 399600 | 485南方 | 140.14 | 9 | 名画题材,潜力大 | ***** |
北京猿人 | 659101 | 28.42 | 8.76% | 904296 | 98河北 | 68.7 | 3 | 底部区域 | **** |
十四大 | 659201 | 39.99 | 0.03% | 783298 | 154.49 | 5 | 十八罗汉,底部 | ***** | |
焦裕录 | 659202 | 33.97 | 2.69% | 1227003 | 89.89 | 4 | 十八罗汉,上涨趋势 | ***** | |
92延安 | 659203 | 82.97 | 0.59% | 994911 | 200 | 6 | 十八罗汉,上涨趋势 | ***** | |
七运会 | 659301 | 12.9 | -0.15% | 1425796 | 128中南 | 132.75 | 2 | 十八罗汉,底部 | ***** |
黄埔军校 | 659401 | 45.59 | 2.52% | 803805 | 124.16 | 4 | 十八罗汉,寻机上涨 | ***** | |
共创未来 | 659501 | 29.68 | 9.93% | 306370 | 259.78 | 14.09 | 十八罗汉,底部 | *** | |
地质大会 | 659601 | 48.25 | 10.01% | 356934 | 14.3南京 | 71.73 | 4 | 十八罗汉,底部 | ***** |
议会联盟 | 659602 | 43.4 | 1.17% | 1048440 | 138中南 | 149 | 3 | 十八罗汉,上涨趋势 | ***** |
三轮鸡 | 600501 | 38.87 | 7.97% | 441600 | 1700 | 198.3 | 拆分 | ***** | |
狗大版 | 600601 | 293 | 2.06% | 116943 | 1088 | 102 | 拆分概念 | ***** | |
鸡血石 | 610401 | 89200 | 3550 | 91 | 停牌准备拆分 | ** | |||
齐白石 | 658001 | 2298.78 | -10 | 1687 | 6450 | 775 | 下跌趋势 | ||
古钱币一 | 658101 | 8393.44 | -10 | 8350 | 200000 | 702 | 下跌趋势 | ||
京剧脸谱 | 658102 | 16052 | -10 | 4200 | 248453 | 1941 | 下跌趋势 | ||
小黑马小版套 | 610302 | 44.76 | 2.26% | 75655 | 444.88 | 39 | 拆分 |
一叶工作室