日期:2010-3-4
|
| 18 :35 [报价] 东升: | 原胶极品T29飞天3000元/枚卖盘
| | |
| 18 :30 [报价] 东升: | 2010年1/4盎司金猫2650元/枚卖盘
| | |
| 18 :20 [报价] 东升: | 绝品中美小版6800元卖盘
| | |
| 18 :15 [报价] 东升: | 全品三罗一元4000元/刀卖盘
| | |
| 18 :10 [报价] 东升: | 原盒无齿宝鼎3200元/盒卖盘
| | |
| 18 :05 [报价] 东升: | 五盎司彩银虎7150元/枚卖盘
| | |
| 18 :00 [报价] 东升: | 世博会小版28.1元/版卖盘
| | |
| 17 :55 [报价] 东升: | 2009年1/10盎司金猫920元/枚卖盘
| | |
| 17 :50 [报价] 东升: | 好品贺喜一16.7元/版买盘 (百版起收)
| | |
| 17 :45 [报价] 东升: | 唐诗三百首13.5元/版卖盘
| | |
| 17 :40 [报价] 东升: | 扣号杨家埠560元/盒卖盘
| | |
| 17 :35 [报价] 东升: | 2010年成套金猫16400元/套卖盘
| | |
| 17 :30 [报价] 东升: | 扣号鼓浪屿920元/盒成交
| | |
| 17 :25 [报价] 东升: | 青藏铁路金银币一套5200元卖盘 (证书号:015117)
| | |
| 17 :20 [报价] 东升: | 好品奥博会丝绸张58元/枚买盘 (100版起要)
| | |
| 17 :15 [报价] 东升: | 建军金银币4300元/套卖盘
| | |
| 17 :10 [报价] 东升: | 原胶极美品宫灯150元/套卖盘
| | |
| 17 :05 [报价] 东升: | 原包开幕胶4800元/包卖盘
| | |
| 16 :55 [报价] 旭日: | 丝绸四12.5元买盘 | | |
| 16 :50 [报价] 旭日: | 丝绸二28.5元卖盘
| | |
| 16 :45 [报价] 旭日: | 亚展小版22.5元卖盘
| | |
| 16 :40 [报价] 旭日: | 清明上河图12.6元/版卖盘
| | |
| 16 :35 [报价] 旭日: | 猴小版35.5元买盘
| | |
| 16 :30 [报价] 旭日: | 连号洛神赋14元/版卖盘
| | |
| 16 :25 [报价] 旭日: | 黄牛小版9.7元/版卖盘
| | |
| 16 :20 [报价] 旭日: | 原包开幕胶21元买盘
| | |
| 16 :15 [报价] 旭日: | 本色金银牛2300元/套卖盘
| | |
| 16 :10 [报价] 旭日: | 改革开放三十周年21.8元成交
| | |
| 16 :05 [报价] 旭日: | 彩银牛2080元/套卖盘
| | |
| 16 :00 [报价] 旭日: | 吉祥物58.5元成交
| | |
| 15 :45 [报价] 旭日: | 奥运钞1500元卖盘
| | |
| 15 :40 [报价] 旭日: | 亚运会银币550元卖盘
| | |
| 15 :35 [报价] 旭日: | 鸟巢小型张15.3元卖盘
| | |
| 15 :30 [报价] 旭日: | 亚运会金银币3600元卖盘 | | |
| 15 :20 [报价] 旭日: | 牡丹丝绸50.5元买盘
| | |
| 15 :15 [报价] 旭日: | 狗大版16.5元卖盘
| | |
| 15 :10 [报价] 旭日: | 世博会金银币7320元/套(尾号带4)卖盘
| | |
| 15 :05 [报价] 旭日: | 牛大版20.5元成交
| | |
| 14 :55 [报价] 旭日: | 扇银虎520元/枚卖盘
| | |
| 14 :45 [报价] 旭日: | 贺喜一16.6元买盘
| | |
| 14 :40 [报价] 旭日: | 丝绸四13.1元/版卖盘
| | |
| 14 :35 [报价] 旭日: | 五盎司彩银虎7150元/枚卖盘
| | |
| 14 :20 [报价] 旭日: | 扇银虎520元/枚卖盘
| | |
| 14 :15 [报价] 旭日: | 黄牛10.1元/版卖盘
| | |
| 14 :05 [报价] 旭日: | 改革开放三十周年21.75元成交
| | |
| 14 :00 [报价] 旭日: | 扇金银虎6800元/套卖盘
| | |
| 13 :45 [报价] 旭日: | 普银虎1150元/枚卖盘 | | |
| 13 :35 [报价] 旭日: | 普制金银虎3250元/套卖盘
| | |
| 13 :30 [报价] 旭日: | 200克鼠条980元/条卖盘
| | |
| 13 :15 [报价] 旭日: | 建国50克银条580元/条卖盘
| | |
| 13 :00 [报价] 旭日: | 普银鸡380元/枚卖盘
| | |
| 12 :45 [报价] 旭日: | 梅花银鸡335元/枚卖盘
| | |
| 12 :35 [报价] 旭日: | 改革双联24.6元成交
| | |
| 12 :30 [报价] 旭日: | 鸟巢小型张15元成交
| | |
| 12 :15 [报价] 旭日: | 梅花银狗335元/枚卖盘
| | |
| 12 :05 [报价] 旭日: | 猴大版54.5元成交
| | |
| 12 :00 [报价] 旭日: | 元宵节银币350元/枚卖盘
| | |
| 11 :45 [报价] 旭日: | 亚运会银币600元/枚卖盘
| | |
| 11 :35 [报价] 旭日: | 亚运会金银币3600元/套卖盘
| | |
| 11 :25 [报价] 旭日: | 清明上河图12.5元买盘
| | |
| 11 :20 [报价] 旭日: | 六邮双联20.8元/枚卖盘
| | |
| 11 :10 [报价] 旭日: | 世博银币2250元/套卖盘
| | |
| 11 :05 [报价] 旭日: | 探月银币550元/枚卖盘
| | |
| 11 :00 [报价] 旭日: | 丝绸四13.1元成交
| | |
| 10 :50 [报价] 旭日: | 建国一盎司银币900元/枚卖盘 | | |
| 10 :45 [报价] 旭日: | 水浒银币980元/套卖盘
| | |
| 10 :40 [报价] 旭日: | 改革开放三十周年22.4元卖盘
| | |
| 10 :30 [报价] 旭日: | 水浒金银币4950元/套卖盘
| | |
| 10 :25 [报价] 旭日: | 20克*6喜银条680元/套卖盘
| | |
| 10 :20 [报价] 旭日: | 50克喜银条360元/条卖盘
| | |
| 10 :15 [报价] 旭日: | 奥胶125.1元成交
| | |
| 10 :10 [报价] 旭日: | 唐诗三百首13元成交
| | |
| 10 :05 [报价] 旭日: | 20克喜银条150元/条卖盘
| | |
| 09 :55 [报价] 旭日: | 建国20克银条260元/条卖盘
| | |
| 09 :45 [报价] 旭日: | 100克虎条680元/条卖盘
| | |
| 09 :40 [报价] 旭日: | 50克虎条380元/条卖盘
| | |
| 09 :25 [报价] 旭日: | 改革小版22.2元/版卖盘
| | |
| 09 :15 [报价] 旭日: | 亚运小版13.7元/版卖盘
| | |
| 09 :02 [报价] 旭日: | 丝绸四13.5元/版卖盘
| | |
| 08 :55 [报价] 旭日: | 世博银币2200元/套卖盘
| | |
| 08 :50 [报价] 旭日: | 唐诗三百首12.9元/版买盘
| | |
| 08 :45 [报价] 旭日: | 石湾陶瓷8.5元成交
| | |
| 08 :35 [报价] 旭日: | 水浒银币930元卖盘
| | |
|
| |
四达网
[此贴子已经被作者于2010-3-4 18:35:36编辑过]